作者: CWCBEN (夢醒時分) 站內: Cygnus-X_4V
標題: 新化油鵝的長期油耗
時間: Mon Jun 18 15:45:30 2007



2006/08出廠的新勁戰化油鵝,這是全部的油耗資料,車手重50KG,以市區代步為主,油

耗還可以接受,唯最近兩三個月右手非常不安分.


均油耗以該次加油量減去加油前騎乘里程數計算,總平均油耗以總油量和總里程做計算.

以下均以EXCEL紀錄,小數點第二位後四捨五入計算.

日期        里程    總里程  加油量  累積油量 油價   均油耗  總平均油耗
2006/8/29   0.00    0.00    7.16    7.16    27.90   0.00    0.00
2006/9/2    190.00  190.00  4.65    11.81   27.90   40.86   26.54
2006/9/12   257.00  447.00  5.90    17.71   27.90   43.56   37.85
2006/9/17   211.00  658.00  4.76    22.47   27.40   44.33   37.15
2006/9/21   221.00  879.00  5.52    27.99   27.40   40.04   39.12
2006/9/26   217.00  1096.00 4.89    32.88   26.50   44.38   39.16
2006/9/30   221.00  1317.00 5.69    38.57   26.50   38.84   40.05
2006/10/7   251.00  1568.00 6.00    44.57   26.50   41.83   40.65
2006/10/13  231.00  1799.00 5.12    49.69   26.30   45.12   40.36
2006/10/20  183.00  1982.00 5.31    55.00   26.30   34.46   39.89
2006/10/29  215.00  2197.00 5.55    60.55   25.60   38.74   39.95
2006/11/5   184.00  2381.00 4.82    65.37   25.90   38.17   39.32
2006/11/11  108.00  2489.00 4.18    69.55   26.30   25.84   38.08
2006/11/11  217.00  2706.00 4.57    74.12   26.30   47.48   38.91
2006/11/21  196.00  2902.00 5.76    79.88   26.00   34.03   39.15
2006/11/28  177.00  3079.00 4.92    84.80   25.40   35.98   38.55
2006/12/4   175.00  3254.00 5.46    90.26   26.50   32.05   38.37
2006/12/13  203.00  3457.00 6.18    96.44   26.70   32.85   38.30
2006/12/19  145.00  3602.00 4.52    100.96  26.70   32.08   37.35
2006/12/28  200.00  3802.00 5.93    106.89  26.90   33.73   37.66
2007/1/3    147.00  3949.00 4.33    111.22  26.50   33.95   36.94
2007/1/10   161.00  4110.00 4.71    115.93  25.40   34.18   36.95
2007/1/17   134.00  4244.00 4.44    120.37  24.80   30.18   36.61
2007/1/23   113.00  4357.00 4.02    124.39  24.40   28.11   36.20
2007/1/30   117.00  4474.00 3.89    128.28  24.40   30.08   35.97
2007/2/6    153.00  4627.00 4.32    132.60  25.00   35.42   36.07
2007/2/14   203.00  4830.00 5.42    138.02  25.80   37.45   36.43
2007/2/23   192.00  5022.00 5.82    143.84  25.80   32.99   36.39
2007/2/28   179.00  5201.00 5.25    149.09  26.60   34.10   36.16
2007/3/9    165.00  5366.00 5.32    154.41  26.30   31.02   35.99
2007/3/14   220.00  5586.00 6.31    160.72  26.10   34.87   36.18
2007/3/22   140.00  5726.00 4.67    165.39  25.60   29.98   35.63
2007/3/31   200.00  5926.00 5.93    171.32  26.90   33.73   35.83
2007/4/6    175.00  6101.00 5.48    176.80  27.30   31.93   35.61
2007/4/11   98.00   6199.00 3.41    180.21  26.30   28.74   35.06
2007/4/17   122.00  6321.00 3.81    184.02  26.30   32.02   35.08
2007/4/24   189.00  6510.00 5.41    189.43  26.80   34.94   35.38
2007/5/2    146.00  6656.00 4.22    193.65  27.30   34.60   35.14
2007/5/9    120.00  6776.00 4.36    198.01  26.30   27.52   34.99
2007/5/15   160.00  6936.00 4.56    202.57  26.30   35.09   35.03
2007/5/22   120.00  7056.00 4.52    207.09  26.60   26.55   34.83
2007/5/30   203.00  7259.00 6.09    213.18  27.30   33.33   35.05
2007/6/5    129.00  7388.00 4.05    217.23  27.10   31.85   34.66
2007/6/14   171.00  7559.00 5.69    222.92  27.30   30.05   34.80

還算滿意啦.

--
  Origin:  玩車人的天地 ˙東吳機研站  scumotor.com.tw 
  Author: CWCBEN 124-8-236-224.dynamic.tfn.net.tw 發表boni :真用心                                                    07/06/18
→ gamewed :我計個幾次就懶惰掉了...忘記..                          07/06/18