發信人: Aston.bbs@******** (散戶堂~兩津), 看板: Car
標  題: 2002/10 德國中型小型房車 Renault部分
發信站: 盈月與繁星 (Wed Nov  6 22:42:16 2002)
轉信站: SCUMOTOR!news.ntu!freebsd.ntu!news.cis.nctu!netnews.csie.nctu!news.civ

2002/10

車型                               馬力 扭力0~100極速 尺寸(mm)           (kg)
Model                         $歐元  hp  Nm  sec kph L*W*H*WB             WT
Twingo Soleil 1.2              8850  60  93 13.4 151 3433*1630*1423*2347  895
Twingo Authentique 1.2         8950  60  93 13.4 151 3433*1630*1423*2347  895
Twingo Expression 1.2          9950  60  93 13.4 151 3433*1630*1423*2347  895
Twingo Privilege 1.2          10150  60  93 13.4 151 3433*1630*1423*2347  895
Twingo Expression 1.2 16V     10350  75 105 11.7 168 3433*1630*1423*2347  920
Twingo Privilege 1.2 16V      10550  75 105 11.7 168 3433*1630*1423*2347  920
Twingo Dynamique 1.2 16V      10550  75 105 11.7 168 3433*1630*1423*2347  920
Twingo Cinetic2 1.2 16V Quic. 10700  75 105 11.7 168 3433*1630*1423*2347  920
Twingo Initiale 1.2 16V       12750  75 105 11.7 168 3433*1630*1423*2347  920

Clio Authentique 1.2 3d       10800  60  93 15.0 160 3773*1639*1417*2471  955
Clio Expression 1.2 3d        11400  60  93 15.0 160 3773*1639*1417*2471  955
Clio Authentique 1.2 16V 3d   11350  75 105 13.0 170 3773*1639*1417*2471  985
Clio Expression 1.2 16V 3d    11950  75 105 13.0 170 3773*1639*1417*2471  985
Clio Blue Sensation 1.2 16V   11950  75 105 13.0 170 3773*1639*1417*2471  985
Clio Privilege 1.2 16V 3d     13350  75 105 13.0 170 3773*1639*1417*2471  985
Clio Dynamique 1.2 16V 3d     13350  75 105 13.0 170 3773*1639*1417*2471  985
Clio Expression 1.4 3d        12500  98 127 10.5 186 3773*1639*1417*2471 1055
Clio Blue Sensation 1.4 3d    12500  98 127 10.5 186 3773*1639*1417*2471 1055
Clio Privilege 1.4 3d         13900  98 127 10.5 186 3773*1639*1417*2471 1055
Clio Dynamique 1.4 3d         13900  98 127 10.5 186 3773*1639*1417*2471 1055
Clio Initiale 1.4 3d          17000  98 127 10.5 186 3773*1639*1417*2471 1055
Clio Privilege 1.6 3d         14450 107 148  9.6 195 3773*1639*1417*2471 1070
Clio Dynamique 1.6 3d         14450 107 148  9.6 195 3773*1639*1417*2471 1070
Clio Initiale 1.6 3d          17550 107 148  9.6 195 3773*1639*1417*2471 1070
Clio Renault Sport 2.0 3d     22500 169 200  7.3 220 3773*1639*1417*2471 1110
Clio Renault Sport 2.9 V6 3d  38346 226 300  6.4 235 3803*1810*1351*2510 1410

Clio Authentique 1.2 5d       11400  60  93 15.0 160 3773*1639*1417*2471  975
Clio Expression 1.2 5d        12000  60  93 15.0 160 3773*1639*1417*2471  975
Clio Authentique 1.2 16V 5d   11950  75 105 13.0 170 3773*1639*1417*2471 1005
Clio Expression 1.2 16V 5d    12550  75 105 13.0 170 3773*1639*1417*2471 1005
Clio Blue Sensation 1.2 16V   12550  75 105 13.0 170 3773*1639*1417*2471 1005
Clio Privilege 1.2 16V 5d     13950  75 105 13.0 170 3773*1639*1417*2471 1005
Clio Dynamique 1.2 16V 5d     13950  75 105 13.0 170 3773*1639*1417*2471 1005
Clio Expression 1.4 5d        13100  98 127 10.5 186 3773*1639*1417*2471 1075
Clio Blue Sensation 1.4 5d    13100  98 127 10.5 186 3773*1639*1417*2471 1075
Clio Privilege 1.4 5d         14500  98 127 10.5 186 3773*1639*1417*2471 1075
Clio Dynamique 1.4 5d         14500  98 127 10.5 186 3773*1639*1417*2471 1075
Clio Initiale 1.4 5d          17600  98 127 10.5 186 3773*1639*1417*2471 1075
Clio Privilege 1.6 5d         15050 107 148  9.6 195 3773*1639*1417*2471 1090
Clio Dynamique 1.6 5d         15050 107 148  9.6 195 3773*1639*1417*2471 1090
Clio Initiale 1.6 5d          18150 107 148  9.6 195 3773*1639*1417*2471 1090

Megane Authentique 1.4 3d     14500  98 127 12.5 183 4209*1777*1458*2625 1145
Megene Expression 1.4 3d      14700  98 127 12.5 183 4209*1777*1458*2625 1145
Megane Confort Auth. 1.4 3d   15750  98 127 12.5 183 4209*1777*1458*2625 1145
Megane Confort Expr. 1.4 3d   15950  98 127 12.5 183 4209*1777*1458*2625 1145
Megane Confort Dyna. 1.4 3d   16500  98 127 12.5 183 4209*1777*1458*2625 1145
Megane Confort Priv. 1.4 3d   16700  98 127 12.5 183 4209*1777*1458*2625 1145
Megane Luxe Expression 1.4 3d 16950  98 127 12.5 183 4209*1777*1458*2625 1145
Megane Luxe Dynamique 1.4 3d  17500  98 127 12.5 183 4209*1777*1458*2625 1145
Megane Luxe Privilege 1.4 3d  17700  98 127 12.5 183 4209*1777*1458*2625 1145
Megane Authentique 1.6 3d     15300 113 152 10.9 192 4209*1777*1458*2625 1155
Megane Expression 1.6 3d      15500 113 152 10.9 192 4209*1777*1458*2625 1155
Megane Confort Auth. 1.6 3d   16550 113 152 10.9 192 4209*1777*1458*2625 1155
Megane Confort Expr. 1.6 3d   16750 113 152 10.9 192 4209*1777*1458*2625 1155
Megane Confort Dyna. 1.6 3d   17300 113 152 10.9 192 4209*1777*1458*2625 1155
Megane Confort Priv. 1.6 3d   17500 113 152 10.9 192 4209*1777*1458*2625 1155
Megane Luxe Expression 1.6 3d 17750 113 152 10.9 192 4209*1777*1458*2625 1155
Megane Luxe Dynamique 1.6 3d  18300 113 152 10.9 192 4209*1777*1458*2625 1155
Megane Luxe Privilege 1.6 3d  18500 113 152 10.9 192 4209*1777*1458*2625 1155
Megane Confort Auth. 2.0 3d   17750 135 191  9.2 200 4209*1777*1458*2625 1230
Megane Confort Expr. 2.0 3d   17950 135 191  9.2 200 4209*1777*1458*2625 1230
Megane Confort Dyna. 2.0 3d   18500 135 191  9.2 200 4209*1777*1458*2625 1230
Megane Confort Priv. 2.0 3d   18700 135 191  9.2 200 4209*1777*1458*2625 1230
Megane Luxe Expression 2.0 3d 18950 135 191  9.2 200 4209*1777*1458*2625 1230
Megane Luxe Dynamique 2.0 3d  19500 135 191  9.2 200 4209*1777*1458*2625 1230
Megane Luxe Privilege 2.0 3d  19700 135 191  9.2 200 4209*1777*1458*2625 1230

Megane Authentique 1.4 5d     15200  98 127 12.5 183 4209*1777*1458*2625 1165
Megane Expression 1.4 5d      15400  98 127 12.5 183 4209*1777*1458*2625 1165
Megane Confort Auth. 1.4 5d   16450  98 127 12.5 183 4209*1777*1458*2625 1165
Megane Confort Expr. 1.4 5d   16650  98 127 12.5 183 4209*1777*1458*2625 1165
Megane Confort Dyna. 1.4 5d   17200  98 127 12.5 183 4209*1777*1458*2625 1165
Megane Confort Priv. 1.4 5d   17400  98 127 12.5 183 4209*1777*1458*2625 1165
Megane Luxe Expression 1.4 5d 17650  98 127 12.5 183 4209*1777*1458*2625 1165
Megane Luxe Dynamique 1.4 5d  18200  98 127 12.5 183 4209*1777*1458*2625 1165
Megane Luxe Privilege 1.4 5d  18400  98 127 12.5 183 4209*1777*1458*2625 1165
Megane Authentique 1.6 5d     16000 113 152 10.9 192 4209*1777*1458*2625 1175
Megane Expression 1.6 5d      16200 113 152 10.9 192 4209*1777*1458*2625 1175
Megane Confort Auth. 1.6 5d   17250 113 152 10.9 192 4209*1777*1458*2625 1175
Megane Confort Expr. 1.6 5d   17450 113 152 10.9 192 4209*1777*1458*2625 1175
Megane Confort Dyna. 1.6 5d   18000 113 152 10.9 192 4209*1777*1458*2625 1175
Megane Confort Priv. 1.6 5d   18200 113 152 10.9 192 4209*1777*1458*2625 1175
Megane Luxe Expression 1.6 5d 18450 113 152 10.9 192 4209*1777*1458*2625 1175
Megane Luxe Dynamique 1.6 5d  19000 113 152 10.9 192 4209*1777*1458*2625 1175
Megane Luxe Privilege 1.6 5d  19200 113 152 10.9 192 4209*1777*1458*2625 1175
Megane Confort Auth. 2.0 5d   18450 135 191  9.2 200 4209*1777*1458*2625 1250
Megane Confort Expr. 2.0 5d   18650 135 191  9.2 200 4209*1777*1458*2625 1250
Megane Confort Dyna. 2.0 5d   19200 135 191  9.2 200 4209*1777*1458*2625 1250
Megene Confort Priv. 2.0 5d   19400 135 191  9.2 200 4209*1777*1458*2625 1250
Megane Luxe Expression 2.0 5d 19650 135 191  9.2 200 4209*1777*1458*2625 1250
Megane Luxe Dynamique 2.0 5d  20200 135 191  9.2 200 4209*1777*1458*2625 1250
Megane Luxe Privilege 2.0 5d  20400 135 191  9.2 200 4209*1777*1458*2625 1250

Magene Expression 1.4         16750  95 127 11.9 189 4436*1698*1420*2580 1170
Megane Expression 1.6         17450 107 148  9.9 198 4436*1698*1420*2580 1175
Megane Expression 1.8         18100 115 164  9.0 201 4436*1698*1420*2580 1225

Laguna Authentique 1.6        19960 107 148 11.5 195 4576*1772*1429*2748 1345
Laguna Expression 1.6         20360 107 148 11.5 195 4576*1772*1429*2748 1345
Laguna Authentique 1.8        20810 120 170 10.8 203 4576*1772*1429*2748 1355
Laguna Expression 1.8         21210 120 170 10.8 203 4576*1772*1429*2748 1355
Laguna Dynamique 1.8          22110 120 170 10.8 203 4576*1772*1429*2748 1355
Laguna Privilege 1.8          23410 120 170 10.8 203 4576*1772*1429*2748 1355
Laguna Initiale 1.8           26160 120 170 10.8 203 4576*1772*1429*2748 1355
Laguna Authentique 1.8 Auto   22010 116 168 12.9 190 4576*1772*1429*2748 1390
Laguna Expression 1.8 Auto    22410 116 168 12.9 190 4576*1772*1429*2748 1390
Laguna Dynamique 1.8 Auto     23310 116 168 12.9 190 4576*1772*1429*2748 1390
Laguna Privilege 1.8 Auto     24610 116 168 12.9 190 4576*1772*1429*2748 1390
Laguna Expression 2.0 IDE     22510 140 200  9.8 210 4576*1772*1429*2748 1375
Laguna Dynamique 2.0 IDE      23410 140 200  9.8 210 4576*1772*1429*2748 1375
Laguna Privilege 2.0 IDE      24710 140 200  9.8 210 4576*1772*1429*2748 1375
Laguna Initiale 2.0 IDE       27460 140 200  9.8 210 4576*1772*1429*2748 1375
Laguna Expression 2.0 Auto    23410 135 191 12.1 200 4576*1772*1429*2748 1390
Laguna Dynamique 2.0 Auto     24310 135 191 12.1 200 4576*1772*1429*2748 1390
Laguna Privilege 2.0 Auto     25610 135 191 12.1 200 4576*1772*1429*2748 1390
Laguna Initiale 2.0 Auto      28360 135 191 12.1 200 4576*1772*1429*2748 1390
Laguna Privilege 3.0 Auto     28460 207 280  8.1 235 4576*1772*1429*2748 1505
Laguna Initiale 3.0 Auto      31210 207 280  8.1 235 4576*1772*1429*2748 1505

--
※ Origin: 盈月與繁星 (MoonStar.twbbs.org) ◆ From: 61.231.102.54