發信人: Aston.bbs@******** (散戶堂~兩津), 看板: Car
標  題: 2002/10 德國中型小型房車 Peugeot部分
發信站: 盈月與繁星 (Wed Nov  6 22:39:51 2002)
轉信站: SCUMOTOR!news.ntu!freebsd.ntu!ctu-peer!news.nctu!netnews.csie.nctu!new

2002/10

車型                               馬力 扭力0~100極速 尺寸(mm)           (kg)
Model                         $歐元  hp  Nm  sec kph L*W*H*WB             WT
106 Grand Filou 60 3d          8990  60  94 14.9 164 3678*1588*1380*2585  890
106 Grand Filou 60 5d          9510  60  94 14.9 164 3678*1588*1380*2585  910
106 Sport 60 3d               10390  60  94 14.9 164 3678*1588*1380*2585  890

206 1.1 Filou 3d              11000  60  94 15.2 158 3822*1652*1425*2442  985
206 1.1 Filou 5d              11600  60  94 15.2 158 3822*1652*1425*2442  985
206 1.1 Grand Filou 3d        11700  60  94 15.2 158 3822*1652*1425*2442  985
206 1.1 Grand Filou 5d        12300  60  94 15.2 158 3822*1652*1425*2442  985
206 1.4 Grand Filou 3d        12480  75 120 14.2 170 3822*1652*1425*2442 1025
206 1.4 Grand Filou 5d        13080  75 120 14.2 170 3822*1652*1425*2442 1025
206 1.4 Tendance 3d           13440  75 120 14.2 170 3822*1652*1425*2442 1025
206 1.4 Premium 3d            14000  75 120 14.2 170 3822*1652*1425*2442 1025
206 1.4 Premium 5d            14600  75 120 14.2 170 3822*1652*1425*2442 1025
206 1.4 Premium Auto 3d       15050  75 120 17.3 160 3822*1652*1425*2442 1055
206 1.4 Premium Auto 5d       15650  75 120 17.3 160 3822*1652*1425*2442 1055
206 1.4 Platinum 5d           16300  75 120 14.2 170 3822*1652*1425*2442 1025
206 1.6 Tendance 3d           14340 109 147 10.5 190 3822*1652*1425*2442 1088
206 1.6 Premium 3d            14900 109 147 10.5 190 3822*1652*1425*2442 1088
206 1.6 Premium 5d            15500 109 147 10.5 190 3822*1652*1425*2442 1088
206 1.6 Quiksilver 3d         14950 109 147 10.5 190 3822*1652*1425*2442 1088
206 1.6 Platinum 5d           17200 109 147 10.5 190 3822*1652*1425*2442 1088
206 1.6 Platinum Auto 5d      18250 109 147 12.9 178 3822*1652*1425*2442 1125
206 2.0 Sport 3d              18050 136 190  8.9 210 3822*1652*1425*2442 1125

206SW 1.1 Filou               12350  60  94 15.8 160 4028*1652*1460*2442 1065
206SW 1.4 Filou               13130  75 120 13.3 174 4028*1652*1460*2442 1074
206SW 1.4 Tendance            14790  75 120 13.3 174 4028*1652*1460*2442 1074
206SW 1.6 Tendance            15690 109 147 10.9 194 4028*1652*1460*2442 1148
206SW 2.0 Sport               19400 136 190  9.3 210 4028*1652*1460*2442 1192

307 1.4 Presence 3d           13700  75 120 15.6 167 4202*1730*1510*2608 1217
307 1.4 Presence 5d           14500  75 120 15.6 167 4202*1730*1510*2608 1234
307 1.6 Presence 3d           15550 109 147 10.6 190 4202*1730*1510*2608 1251
307 1.6 Presence 5d           16350 109 147 10.6 190 4202*1730*1510*2608 1268
307 1.6 Esplanade 3d          16750 109 147 10.6 190 4202*1730*1510*2608 1251
307 1.6 Esplanade 5d          17550 109 147 10.6 190 4202*1730*1510*2608 1268
307 1.6 Tendance 3d           16750 109 147 10.6 190 4202*1730*1510*2608 1251
307 1.6 Tendance 5d           17550 109 147 10.6 190 4202*1730*1510*2608 1268
307 1.6 Premium 5d            18850 109 147 10.6 190 4202*1730*1510*2608 1268
307 1.6 Platinum 5d           21850 109 147 10.6 190 4202*1730*1510*2608 1268
307 2.0 Tendance 3d           19450 136 190  9.1 205 4202*1730*1510*2608 1277
307 2.0 Tendance 5d           20250 136 190  9.1 205 4202*1730*1510*2608 1294
307 2.0 Premium 5d            20450 136 190  9.1 205 4202*1730*1510*2608 1294
307 2.0 Platinum 5d           22850 136 190  9.1 205 4202*1730*1510*2608 1294
307 2.0 Sport 3d              21050 136 190  9.0 205 4202*1730*1510*2608 1277
307 2.0 Sport 5d              21850 136 190  9.1 205 4202*1730*1510*2608 1294

307SW 1.6 Tendance            18300 109 147 11.9 182 4419*1757*1544*2708 1344
307SW 1.6                     18950 109 147 11.9 182 4419*1757*1544*2708 1324
307SW 1.6 Premium             20600 109 147 11.9 182 4419*1757*1544*2708 1324
307SW 2.0                     20550 136 190  9.8 200 4419*1757*1544*2708 1370
307SW 2.0 Tendance            21000 136 190  9.8 200 4419*1757*1544*2708 1370
307SW 2.0 Premium             21600 136 190  9.8 200 4419*1757*1544*2708 1370

406 1.8 Avantage Esplanade    18630 116 160 11.3 197 4600*1765*1395*2700 1390
406 1.8 Esplanade             20200 116 160 11.3 197 4600*1765*1395*2700 1390
406 2.0 Avantage Premium      21060 136 190 10.0 208 4600*1765*1395*2700 1425
406 2.0 Avantage Premium A.   22260 136 190 11.4 201 4600*1765*1395*2700 1445
406 2.0 Premium               22630 136 190 10.0 208 4600*1765*1395*2700 1425
406 2.0 Premium Auto          23830 136 190 11.4 201 4600*1765*1395*2700 1445
406 2.0 HPI Sport             25490 140 192  9.9 210 4600*1765*1395*2700 1415
406 2.2 Sport                 26190 158 217  9.4 214 4600*1765*1395*2700 1445
406 3.0 Premium Auto          31200 207 285  9.5 232 4600*1765*1395*2700 1550

--
※ Origin: 盈月與繁星 (MoonStar.twbbs.org) ◆ From: 61.231.102.54