發信人: Aston.bbs@******** (散戶堂~兩津), 看板: Car
標 題: 2002/10 德國中型小型房車 Ford部分
發信站: 盈月與繁星 (Wed Nov 6 22:35:19 2002)
轉信站: SCUMOTOR!news.ntu!freebsd.ntu!netnews.csie.nctu!news.civil.ncku!news.c
2002/10
含掀背車喔~
車型 馬力 扭力0~100極速 尺寸(mm) (kg)
Model $歐元 hp Nm sec kph L*W*H*WB WT
Ka 1.3 44KW 9500 60 99 15.4 155 3620*1631*1413*2448 965
Ka 1.3 Finesse 44KW 10000 60 99 15.4 155 3620*1631*1413*2448 965
Ka 1.3 Futura 44KW 11000 60 99 15.4 155 3620*1631*1413*2448 965
Ka 1.3 Royal 44KW 12750 60 99 15.4 155 3620*1631*1413*2448 965
Ka 1.3 Finesse 51KW 10525 70 106 14.1 167 3620*1631*1413*2448 965
Ka 1.3 Futura 51KW 11525 70 106 14.1 167 3620*1631*1413*2448 965
Ka 1.3 Royal 51KW 13275 70 106 14.1 167 3620*1631*1413*2448 965
Fiesta 1.3 44KW 3d 10965 60 99 18.8 151 3916*1683*1463*2486 ----
Fiesta 1.3 44KW Ambiente 3d 11465 60 99 18.8 151 3916*1683*1463*2486 ----
Fiesta 1.3 44KW 5d 11615 60 99 18.8 152 3916*1683*1463*2486 1107
Fiesta 1.3 44KW Ambiente 5d 12115 60 99 18.8 152 3916*1683*1463*2486 1107
Fiesta 1.3 51KW 3d 11490 70 106 15.3 160 3916*1683*1463*2486 ----
Fiesta 1.3 51KW Ambiente 3d 11990 70 106 15.3 160 3916*1683*1463*2486 ----
Fiesta 1.3 51KW Trend 3d 12490 70 106 15.3 160 3916*1683*1463*2486 ----
Fiesta 1.3 51KW Ghia 3d 13590 70 106 15.3 160 3916*1683*1463*2486 ----
Fiesta 1.3 51KW 5d 12140 70 106 16.1 153 3916*1683*1463*2486 1107
Fiesta 1.3 51KW Ambiente 5d 12640 70 106 16.1 153 3916*1683*1463*2486 1107
Fiesta 1.3 51KW Trend 5d 13140 70 106 16.1 153 3916*1683*1463*2486 1107
Fiesta 1.3 51KW Ghia 5d 14240 70 106 16.1 153 3916*1683*1463*2486 1107
Fiesta 1.4 3d 11990 80 124 13.2 166 3916*1683*1463*2486 ----
Fiesta 1.4 Ambiente 3d 12490 80 124 13.2 166 3916*1683*1463*2486 ----
Fiesta 1.4 Trend 3d 12990 80 124 13.2 166 3916*1683*1463*2486 ----
Fiesta 1.4 Ghia 3d 14090 80 124 13.2 166 3916*1683*1463*2486 ----
Fiesta 1.4 5d 12640 80 124 13.2 167 3916*1683*1463*2486 1197
Fiesta 1.4 Ambiente 5d 13140 80 124 13.2 167 3916*1683*1463*2486 1197
Fiesta 1.4 Trend 5d 13640 80 124 13.2 167 3916*1683*1463*2486 1197
Fiesta 1.4 Ghia 5d 14740 80 124 13.2 167 3916*1683*1463*2486 1197
Fiesta 1.4 Ambiente Est A 3d 13190 80 124 13.8 166 3916*1683*1463*2486 ----
Fiesta 1.4 Trend Est Auto 3d 13690 80 124 13.8 166 3916*1683*1463*2486 ----
Fiesta 1.4 Ghia Est Auto 3d 14790 80 124 13.8 166 3916*1683*1463*2486 ----
Fiesta 1.4 Ambiente Est A 5d 13840 80 124 13.8 168 3916*1683*1463*2486 ----
Fiesta 1.4 Trend Est Auto 5d 14340 80 124 13.8 168 3916*1683*1463*2486 ----
Fiesta 1.4 Trend 5d 13640 80 124 13.2 167 3916*1683*1463*2486 1197
Fiesta 1.6 Ambiente 3d 13515 100 146 10.6 184 3916*1683*1463*2486 ----
Fiesta 1.6 Trend 3d 14015 100 146 10.6 184 3916*1683*1463*2486 ----
Fiesta 1.6 Ghia 3d 15115 100 146 10.6 184 3916*1683*1463*2486 ----
Fiesta 1.6 Ambiente 5d 14165 100 146 10.6 183 3916*1683*1463*2486 1108
Fiesta 1.6 Trend 5d 14665 100 146 10.6 183 3916*1683*1463*2486 1108
Fiesta 1.6 Ghia 5d 15765 100 146 10.6 183 3916*1683*1463*2486 1108
這裡Focus是四門的喔
Focus 1.4 15265 75 123 15.2 171 4369*1702*1481*2615 1166
Focus 1.4 Finesse 16765 75 123 15.2 171 4369*1702*1481*2615 1166
Focus 1.6 16340 100 145 10.4 185 4369*1702*1481*2615 1166
Focus 1.6 Ambiente 16690 100 145 10.4 185 4369*1702*1481*2615 1166
Focus 1.6 Trend 17390 100 145 10.4 185 4369*1702*1481*2615 1166
Focus 1.6 Finesse 17840 100 145 10.4 185 4369*1702*1481*2615 1166
Focus 1.6 Futura 18790 100 145 10.4 185 4369*1702*1481*2615 1166
Focus 1.6 Ghia 18865 100 145 10.4 185 4369*1702*1481*2615 1166
Focus 1.6 Ghia Exclusiv 20815 100 145 10.4 185 4178*1702*1481*2615 1166
Focus 1.6 Ambiente Auto 17915 100 145 12.2 173 4369*1702*1481*2615 1204
Focus 1.6 Trend Auto 18615 100 145 12.2 173 4369*1702*1481*2615 1204
Focus 1.6 Finesse Auto 19065 100 145 12.2 173 4369*1702*1481*2615 1204
Focus 1.6 Futura Auto 20015 100 145 12.2 173 4369*1702*1481*2615 1204
Focus 1.6 Ghia Auto 20090 100 145 12.2 173 4369*1702*1481*2615 1204
Focus 1.6 Ghia Exclusiv Auto 22040 100 145 12.2 173 4369*1702*1481*2615 1204
Focus 1.8 Ambiente 17515 115 160 10.3 198 4369*1702*1481*2615 1218
Focus 1.8 Trend 18215 115 160 10.3 198 4369*1702*1481*2615 1218
Focus 1.8 Finesse 18665 115 160 10.3 198 4369*1702*1481*2615 1218
Focus 1.8 Futura 19615 115 160 10.3 198 4369*1702*1481*2615 1218
Focus 1.8 Ghia 19690 115 160 10.3 198 4369*1702*1481*2615 1218
Focus 1.8 Ghia Exclusiv 21640 115 160 10.3 198 4369*1702*1481*2615 1218
Focus 2.0 Trend 18965 130 178 9.3 201 4369*1702*1481*2615 1218
Focus 2.0 Finesse 19415 130 178 9.3 201 4369*1702*1481*2615 1218
Focus 2.0 Futura 20365 130 178 9.3 201 4369*1702*1481*2615 1218
Focus 2.0 Ghia 20440 130 178 9.3 201 4369*1702*1481*2615 1235
Focus 2.0 Ghia Exclusiv 22390 130 178 9.3 201 4369*1702*1481*2615 1235
Focus 2.0 Ghia Auto 21665 130 178 12.0 197 4369*1702*1481*2615 1235
Focus 2.0 Ghia Exclusiv Auto 23615 130 178 12.0 197 4369*1702*1481*2615 1235
以下是三門的Focus
Focus 1.4 3d 14140 75 123 15.1 171 4178*1702*1481*2615 1125
Focus 1.4 Ambiente 3d 14490 75 123 15.1 171 4178*1702*1481*2615 1125
Focus 1.4 Finesse 3d 15640 75 123 15.1 171 4178*1702*1481*2615 1125
Focus 1.6 3d 15215 100 145 10.3 185 4178*1702*1481*2615 1145
Focus 1.6 Ambiente 3d 15565 100 145 10.3 185 4178*1702*1481*2615 1145
Focus 1.6 Trend 3d 16265 100 145 10.3 185 4178*1702*1481*2615 1145
Focus 1.6 Finesse 3d 16715 100 145 10.3 185 4178*1702*1481*2615 1145
Focus 1.6 Futura 3d 17665 100 145 10.3 185 4178*1702*1481*2615 1145
Focus 1.6 Ambiente Auto 3d 16790 100 145 12.1 173 4178*1702*1481*2615 1176
Focus 1.6 Trend Auto 3d 17490 100 145 12.1 173 4178*1702*1481*2615 1176
Focus 1.6 Finesse Auto 3d 17940 100 145 12.1 173 4178*1702*1481*2615 1176
Focus 1.6 Futura Auto 3d 18890 100 145 12.1 173 4178*1702*1481*2615 1176
Focus 1.8 Trend 3d 17090 115 160 10.2 198 4178*1702*1481*2615 1200
Focus 1.8 Finesse 3d 17540 115 160 10.2 198 4178*1702*1481*2615 1200
Focus 1.8 Futura 3d 18490 115 160 10.2 198 4178*1702*1481*2615 1200
Focus 2.0 Trend 3d 17840 130 178 9.2 201 4178*1702*1481*2615 1221
Focus 2.0 Finesse 3d 18290 130 178 9.2 201 4178*1702*1481*2615 1221
Focus 2.0 Futura 3d 19240 130 178 9.2 201 4178*1702*1481*2615 1221
Focus ST170 3d 24440 173 196 8.2 216 4178*1702*1481*2615 ----
Focus RS 3d 30665 215 310 6.7 232 4178*1702*1481*2615 ----
以下是五門的Focus
Focus 1.4 5d 14940 75 123 15.1 171 4178*1702*1481*2615 1149
Focus 1.4 Ambiente 5d 15290 75 123 15.1 171 4178*1702*1481*2615 1149
Focus 1.4 Finesse 5d 16440 75 123 15.1 171 4178*1702*1481*2615 1149
Focus 1.6 5d 16015 100 145 10.4 185 4178*1702*1481*2615 1152
Focus 1.6 Ambiente 5d 16365 100 145 10.4 185 4178*1702*1481*2615 1152
Focus 1.6 Trend 5d 17065 100 145 10.4 185 4178*1702*1481*2615 1161
Focus 1.6 Finesse 5d 17515 100 145 10.4 185 4178*1702*1481*2615 1152
Focus 1.6 Futura 5d 18465 100 145 10.4 185 4178*1702*1481*2615 1161
Focus 1.6 Ghia 5d 18540 100 145 10.4 185 4178*1702*1481*2615 1162
Focus 1.6 Ghia Exclusiv 5d 20490 100 145 10.4 185 4178*1702*1481*2615 1162
Focus 1.6 Ambiente Auto 5d 17590 100 145 12.2 173 4178*1702*1481*2615 1186
Focus 1.6 Trend Auto 5d 18290 100 145 12.2 173 4178*1702*1481*2615 1190
Focus 1.6 Finesse Auto 5d 18740 100 145 12.2 173 4178*1702*1481*2615 1186
Focus 1.6 Futura Auto 5d 19690 100 145 12.2 173 4178*1702*1481*2615 1190
Focus 1.6 Ghia Auto 5d 19765 100 145 12.2 173 4178*1702*1481*2615 1193
Focus 1.6 Ghia Exclusiv A 5d 21715 100 145 12.2 173 4178*1702*1481*2615 1193
Focus 1.8 Ambiente 5d 17190 115 160 10.2 198 4178*1702*1481*2615 1204
Focus 1.8 Trend 5d 17890 115 160 10.2 198 4178*1702*1481*2615 1215
Focus 1.8 Finesse 5d 18340 115 160 10.2 198 4178*1702*1481*2615 1204
Focus 1.8 Futura 19290 115 160 10.2 198 4178*1702*1481*2615 1215
Focus 1.8 Ghia 19365 115 160 10.2 198 4178*1702*1481*2615 1214
Focus 1.8 Ghia Exclusiv 21315 115 160 10.2 198 4178*1702*1481*2615 1214
Focus 2.0 Trend 5d 18640 130 178 9.3 201 4178*1702*1481*2615 1236
Focus 2.0 Finesse 5d 19090 130 178 9.3 201 4178*1702*1481*2615 1236
Focus 2.0 Futura 5d 20040 130 178 9.3 201 4178*1702*1481*2615 1236
Focus 2.0 Ghia 5d 20115 130 178 9.3 201 4178*1702*1481*2615 1231
Focus 2.0 Ghia Exclusiv 5d 22065 130 178 9.3 201 4178*1702*1481*2615 1231
Focus 2.0 Ghia Auto 5d 21340 130 178 11.8 197 4178*1702*1481*2615 1231
Focus 2.0 Ghia Exclusiv A 5d 23290 130 178 11.8 197 4178*1702*1481*2615 1231
Focus ST170 5d 25390 173 196 8.2 216 4178*1702*1481*2615 ----
--
※ Origin: 盈月與繁星 (MoonStar.twbbs.org) ◆ From: 61.231.102.54