2002/10 德國中型小型房車 Citroen部分
發信人: Aston.bbs@******** (散戶堂~兩津), 看板: Car
標 題: 2002/10 德國中型小型房車 Citroen部分
發信站: 盈月與繁星 (Wed Nov 6 22:37:52 2002)
轉信站: SCUMOTOR!news.ntu!freebsd.ntu!news.cis.nctu!netnews.csie.nctu!news.civ
2002/10
車型 馬力 扭力0~100極速 尺寸(mm) (kg)
Model $歐元 hp Nm sec kph L*W*H*WB WT
Saxo 1.1 Chrono 3d 9245 60 94 14.9 164 3718*1595*1360*2385 880
Saxo 1.1 Chrono 5d 9795 60 94 14.9 164 3718*1595*1368*2385 900
Saxo 1.1 X 3d 9975 60 94 14.9 164 3718*1595*1360*2385 880
Saxo 1.1 SX 3d 12275 60 94 14.9 164 3718*1595*1360*2385 880
Saxo 1.4 Furio 3d 10940 75 120 12.8 177 3718*1620*1360*2385 915
Saxo 1.4 VTS 3d 14615 75 120 12.8 177 3718*1620*1360*2385 915
Saxo 1.6 VTS 3d 17925 118 145 8.7 205 3718*1620*1360*2385 1010
C3 1.1 X 11490 60 94 17.3 153 3850*1667*1529*2460 1053
C3 1.1 SX 11990 60 94 17.3 153 3850*1667*1529*2460 1053
C3 1.4 SX 12690 73 118 14.2 167 3850*1667*1529*2460 1080
C3 1.4 VSX 13990 73 118 14.2 167 3850*1667*1529*2460 1080
C3 1.4 Exclusive 14890 73 118 14.2 167 3850*1667*1529*2460 1080
C3 1.4 VSX Auto 15190 73 118 17.7 162 3850*1667*1529*2460 1114
C3 1.4 Exclusive Auto 15790 73 118 17.7 162 3850*1667*1529*2460 1114
Xsara 1.4 X 14425 75 120 14.8 172 4188*1705*1405*2540 1184
Xsara 1.4 VTR 14825 75 120 14.8 172 4188*1705*1405*2540 1184
Xsara 1.4 SX 15425 75 120 14.8 172 4188*1705*1405*2540 1191
Xsara 1.6 VTR 16225 109 147 11.0 195 4188*1705*1405*2540 1209
Xsara 1.6 SX 16825 109 147 11.0 195 4188*1705*1405*2540 1216
Xsara 1.6 VTS 19025 109 147 10.9 197 4188*1705*1405*2540 1209
Xsara 1.6 Exclusive 19475 109 147 11.0 195 4188*1705*1405*2540 1216
Xsara 1.6 Exclusive Auto 20675 109 147 14.2 192 4188*1705*1405*2540 1247
Xsara 2.0 VTS 20225 136 190 9.5 212 4188*1705*1405*2540 1248
Xsara 2.0 Exclusive 20675 136 190 9.6 210 4188*1705*1405*2540 1248
C5 1.8 X 20530 116 160 12.1 196 4617*1770*1476*2750 1365
C5 1.8 Crystal 20680 116 160 12.1 196 4617*1770*1476*2750 1365
C5 1.8 SX 22280 116 160 12.1 196 4617*1770*1476*2750 1365
C5 1.8 SX Auto 23580 116 160 14.6 193 4617*1770*1476*2750 1390
C5 2.0 Crystal 22180 136 190 10.8 208 4617*1770*1476*2750 1393
C5 2.0 SX 23780 136 190 10.8 208 4617*1770*1476*2750 1393
C5 2.0 SX Auto 25430 136 190 12.3 202 4617*1770*1476*2750 1400
C5 2.0 Exclusive Auto 28080 136 190 12.3 202 4617*1770*1476*2750 1400
C5 2.0 HPI Exclusive 27480 140 192 10.6 210 4617*1770*1476*2750 1400
C5 3.0 Exclusive 30730 207 285 8.2 240 4617*1770*1476*2750 1555
C5 3.0 Exclusive Auto 32030 207 285 9.8 232 4617*1770*1476*2750 1595
--
※ Origin: 盈月與繁星 (MoonStar.twbbs.org) ◆ From: 61.231.102.54