作者: DAYRUNTIGER (DAYRUNTIGER) 站內: water
標題: 買東西可以參考的資料
時間: Mon Dec  8 18:11:07 2003

商品ENA識別碼國碼視別的部份。

由貨物條碼前三位數得知貨口的真正產地。不要被說明的文字語言騙了
當然仿冒品例外。只要是正常有經商檢局上市進出口販售的條碼代碼就不會是假的。

所以看到開頭三位數(含最前面的小字)是471 還唬說是米國或日本貨。
聽他在唬爛產地明明就是台灣~~~~~

00~13   美國、加拿大          590     波蘭            779     阿根廷
20~29   店家產品碼            594     羅馬尼亞        780     智利
30~37   法國                  599     匈牙利          784     巴拉圭
380  �  保加利亞              600~601 南非            786     厄圭多爾
383     斯洛維尼亞            608     巴林            789~790 巴西
385     克羅埃西亞            609     摩里西斯        80~83   義大利
387     波西尼亞、赫塞哥維亞  611     摩洛哥          84      西班牙
400~440 德國                  613     阿爾及利亞      850     古巴
45和49  日本                  616     肯亞            858     斯洛伐克
460~469 俄國                  619     突尼西亞        859     捷克
470     吉爾吉斯共合國        621     敘利亞          860     塞爾維亞、蒙特內格羅
471     中華民國              622     埃及            867     北韓
474     愛沙尼亞              624     利比亞          869     土耳其
475     拉脫維亞              625     約旦            87      荷蘭
476     阿塞拜疆              626     伊朗            880     南韓
477     立陶宛                627     科威特          885     泰國
478     烏茲別克              628     沙烏地阿拉伯    888     新加坡
479     斯里蘭卡              629     阿拉伯          890     印度
480     菲律賓                64      芬蘭            893     越南
481     白俄羅斯              690~695 中國大陸        899     印尼
482     烏克蘭                70      挪威            90~91   奧地利
484     摩爾多瓦              729     以色列          93      澳洲
485     亞美尼亞              73      瑞典            94      紐西蘭
486     喬治亞共和國          740     瓜地馬拉        955     馬來西亞
487     哈薩克                741     薩爾瓦多        958     澳門
489     香港                  742     宏都拉斯        977     ISSN期刊
50      英國                  743     尼加拉瓜        978~979 ISBN書碼
520     希臘                  744     哥斯大黎加      980     退款收據
528     黎巴嫩                745     巴拿馬          981~982 貨幣價值票券
529     塞普路斯              746     多明尼加共和國  99      禮券
531     馬其頓                750     墨西哥      
535     馬爾他                759     委內瑞拉        
539     愛爾蘭                76      瑞士        
54      比利時、盧森堡        770     哥倫比亞        
560     葡萄牙                773     烏拉圭      
569     冰島                  775     秘魯        
57      丹麥                  777     波利維亞


--
  Origin:  玩車人的天地 ˙東吳機研站  scumotor.com.tw 
  Author: DAYRUNTIGER 61-217-105-108.HINET-IP.hinet.net 發表