作者: MCSD (PAPAGO) 站內: X_Pro
標題: 省油錢大作戰
時間: Sat Jul 15 17:54:59 2006
金額單位:元,四捨五入
加油單位:1/100升,四捨五入
油價:28.6元/升
由單位可知要划算需要使用公升為單位
比如加油時說加3.16升(90元),會比你說加90元(3.14升)划算
足足多了20cc
盡量搞到?.49元最划算
假設是90元,89.50是90元,90.49也是90元,最大誤差0.99元
(0.99/28.6)*1000=34.61538cc
可以差到34.6cc,油價飆漲的時代不可不慎
我就用Excel來試算1~200元時的最保險省錢加油方式
發現以目前油價,跟店員說加2.46升(70元)與2.53升(72元)最保險且划算
下次加油來去試試
---
金額(元),目標?.49
汽油量(升),目標?.??49(避免加油時多了1/100cc造成進位,多了1塊錢)
排序方式以汽油量小數後3位排序
金額 汽油量 小數後3位
69.499 2.430034965 0034965
67.499 2.360104895 0104895
65.499 2.290174825 0174825
63.499 2.220244755 0244755
61.499 2.150314685 0314685
59.499 2.******** 0384615
57.499 2.******** 0454545
200.499 7.******** 0454545
55.499 1.******** 0524475
198.499 6.******** 0524475
53.499 1.870594406 0594405
196.499 6.870594406 0594405
51.499 1.800664336 0664335
194.499 6.800664336 0664335
49.499 1.730734266 0734265
192.499 6.730734266 0734265
47.499 1.660804196 0804195
190.499 6.660804196 0804195
45.499 1.590874126 0874125
188.499 6.590874126 0874125
43.499 1.520944056 ********.499 6.520944056 0944055
41.499 1.451013986 1013986
184.499 6.451013986 1013986
39.499 1.381083916 1083916
182.499 6.381083916 1083916
37.499 1.311153846 1153846
180.499 6.311153846 1153846
35.499 1.241223776 1223776
178.499 6.241223776 1223776
33.499 1.171293706 1293706
176.499 6.171293706 1293706
31.499 1.101363636 1363636
174.499 6.101363636 1363636
29.499 1.******** 1433566
172.499 6.******** 1433566
27.499 0.******** 1503496
170.499 5.******** 1503496
25.499 0.891573427 1573426
168.499 5.891573427 1573426
23.499 0.821643357 1643356
166.499 5.821643357 1643356
21.499 0.751713287 1713286
164.499 5.751713287 1713286
19.499 0.681783217 1783216
162.499 5.681783217 1783216
17.499 0.611853147 1853146
160.499 5.611853147 1853146
15.499 0.541923077 1923076
158.499 5.541923077 1923076
13.499 0.471993007 1993006
156.499 5.471993007 1993006
11.499 0.402062937 2062937
154.499 5.402062937 2062937
9.499 0.332132867 2132867
152.499 5.332132867 2132867
7.499 0.262202797 2202797
150.499 5.262202797 2202797
5.499 0.192272727 2272727
148.499 5.192272727 2272727
3.499 0.122342657 2342657
146.499 5.122342657 2342657
1.499 0.******** 2412587
144.499 5.******** 2412587
142.499 4.******** 2482517
140.499 4.******** 2552447
138.499 4.842622378 2622377
136.499 4.772692308 2692307
134.499 4.702762238 2762237
132.499 4.632832168 2832167
130.499 4.562902098 2902097
128.499 4.492972028 2972027
126.499 4.423041958 3041958
124.499 4.353111888 3111888
122.499 4.283181818 3181818
120.499 4.213251748 3251748
118.499 4.143321678 3321678
116.499 4.******** 3391608
114.499 4.******** 3461538
112.499 3.******** 3531468
110.499 3.863601399 3601398
108.499 3.793671329 3671328
106.499 3.723741259 3741258
104.499 3.653811189 3811188
102.499 3.583881119 3881118
100.499 3.513951049 3951048
98.499 3.444020979 4020979
96.499 3.374090909 4090909
94.499 3.304160839 4160839
92.499 3.234230769 4230769
90.499 3.164300699 4300699
88.499 3.******** 4370629
86.499 3.******** 4440559
84.499 2.95451049 4510489
82.499 2.88458042 4580419
80.499 2.81465035 4650349
78.499 2.74472028 4720279
76.499 2.67479021 4790209
74.499 2.60486014 4860139
72.499 2.53493007 4930069 <==最保險加油量
70.499 2.465 5 <==最保險加油量
68.499 2.39506993 5069930
66.499 2.32513986 5139860
64.499 2.25520979 5209790
62.499 2.18527972 5279720
60.499 2.11534965 5349650
58.499 2.04541958 5419580
56.499 1.97548951 5489510
199.499 6.97548951 5489510
54.499 1.******** 5559440
197.499 6.******** 5559440
52.499 1.835629371 5629370
195.499 6.835629371 5629370
50.499 1.765699301 5699300
193.499 6.765699301 5699300
48.499 1.695769231 5769230
191.499 6.695769231 5769230
46.499 1.625839161 5839160
189.499 6.625839161 5839160
44.499 1.555909091 5909090
187.499 6.555909091 5909090
42.499 1.485979021 5979020
185.499 6.485979021 5979020
40.499 1.416048951 6048951
183.499 6.416048951 6048951
38.499 1.346118881 6118881
181.499 6.346118881 6118881
36.499 1.276188811 6188811
179.499 6.276188811 6188811
34.499 1.206258741 6258741
177.499 6.206258741 6258741
32.499 1.136328671 6328671
175.499 6.136328671 6328671
30.499 1.******** 6398601
173.499 6.******** 6398601
28.499 0.******** 6468531
171.499 5.******** 6468531
26.499 0.******** 6538461
169.499 5.******** 6538461
24.499 0.856608392 6608391
167.499 5.856608392 6608391
22.499 0.786678322 6678321
165.499 5.786678322 6678321
20.499 0.716748252 6748251
163.499 5.716748252 6748251
18.499 0.646818182 6818181
161.499 5.646818182 6818181
16.499 0.576888112 6888111
159.499 5.576888112 6888111
14.499 0.506958042 6958041
157.499 5.506958042 6958041
12.499 0.437027972 7027972
155.499 5.437027972 7027972
10.499 0.367097902 7097902
153.499 5.367097902 7097902
8.499 0.297167832 7167832
151.499 5.297167832 7167832
6.499 0.227237762 7237762
149.499 5.227237762 7237762
4.499 0.157307692 7307692
147.499 5.157307692 7307692
2.499 0.******** 7377622
145.499 5.******** 7377622
143.499 5.******** 7447552
141.499 4.******** 7517482
139.499 4.877587413 7587412
137.499 4.807657343 7657342
135.499 4.737727273 7727272
133.499 4.667797203 7797202
131.499 4.597867133 7867132
129.499 4.527937063 7937062
127.499 4.458006993 8006993
125.499 4.388076923 8076923
123.499 4.318146853 8146853
121.499 4.248216783 8216783
119.499 4.178286713 8286713
117.499 4.108356643 8356643
115.499 4.******** 8426573
113.499 3.******** 8496503
111.499 3.898566434 8566433
109.499 3.828636364 8636363
107.499 3.758706294 8706293
105.499 3.688776224 8776223
103.499 3.618846154 8846153
101.499 3.548916084 8916083
99.499 3.478986014 8986013
97.499 3.409055944 9055944
95.499 3.339125874 9125874
93.499 3.269195804 9195804
91.499 3.199265734 9265734
89.499 3.129335664 9335664
87.499 3.******** 9405594
85.499 2.******** 9475524
83.499 2.******** 9545454
81.499 2.849615385 9615384
79.499 2.779685315 9685314
77.499 2.709755245 9755244
75.499 2.639825175 9825174
73.499 2.569895105 9895104
71.499 2.499965035 9965034
--
╭┼ Origin: 玩車人的天地 ˙東吳機研站 scumotor.com.tw
┼╯ Author: MCSD 從 219-84-87-242-adsl-tpe.static.so-net.net.tw 發表
→ childish 推:沒考慮到油管內的殘油是否有入油箱.... 06/07/15