作者: hk51 (神呀!賜我一個限速器!!) 站內: VecStar
標題: Re: 賀!!X艦19000Km XD油耗大公開
時間: Tue Feb 13 14:20:18 2007

沒有X艦~
來PO一下我的一代老星艦的油耗
因為是二手車~我接手一段時間後才開始算油耗
所以  參考看看
期間平均是從以前到現在的總平均油耗
看起來油耗變動很多
但是期間平均看起來還蠻穩定的~
--------------------
車主體重95KG
右手非常安分@@~
油耗分三部份
第一部份是中壢到台北跑長途的油耗
通常都是騎80~90KM
經過市區時騎60KM

第二部分是在台北待的時候的油耗
大約都是騎50~60KM

第三部份是在嘉義待的油耗
大概都是騎60KM
可以比較一下
---------------------
中壢到台北部份
起點(Km)   終點(Km)   加油量(L)   總加油量(L)  油耗(Km/L)  期間平均(Km/L)
5222       5400       4.5          4.5         39.56
5400       5640       4.95         9.45        48.48       44.23
---------------------

台北市區部分(改過大彈簧)
起點(Km)  終點(Km)   加油量(L)  油耗(Km/L)  期間平均(Km/L)
7020      7182       5.16       31.40       31.40
7182      7387       4.94       41.50       36.34
7387      7571       5.4        34.07       35.55
7571      7772.3     4.73       42.56       37.19
7772.3    7935.4     4.29       38.02       37.33
7935.4    8097.7     6.11       26.56       35.18
8097      8323       4.6        49.13       36.99
8323      8488       6.47       25.50       35.20
8488      8747.7     5.23       49.66       36.81
8747.7    8910       5.64       28.78       35.95
8910      9135.9     5.84       38.68       36.22
9135.9    9345.2     5.85       35.78       36.18
9345.2    9543.6     6.27       31.64       35.78

台北市區部分(改回原廠後)
起點(Km)  終點(Km)   加油量(L)  油耗(Km/L)  期間平均(Km/L)
9543.6    9771.0     5.84       38.94       38.94
9771.0    10167.8    11.91      33.32       35.17(兩次加油一起算)
10167.8   10418.5    6.34       39.54       36.32
----------------------

嘉義部份(完全原廠)
起點(Km)  終點(Km)   加油量(L)  油耗(Km/L)  期間平均(Km/L)
10418.5   10658.1     3.92      61.12       39.79
10658.1   10825.6     4.52      37.06       39.41
10825.6   10944.6     5.18      22.97       37.15
10944.6   11188.0     4.459     54.59       39.00
11188.0   11363.5     4.88      35.96       38.68
11363.5   11621.5     6.08      42.43       39.11
11621.5   11876.3     5.7       44.70       39.65
11876.3   12060.0     4.28      42.92       39.87
12060.0   12278.9     4.48      48.86       40.47
12278.9   12401.7     3.89      31.57       39.99
12401.7   12636.0     5.07      46.21       40.40
12636.0   12805.0     3.97      42.57       40.50
12805.0   12971.0     3.86      43.01       40.62
12971.0   13141.0     5.59      30.41       39.98
13141.0   13394.0     5.94      42.59       40.15
13394.0   13669.0     6.28      43.79       40.37
13669.0   13923.7     5.51      46.23       40.67
13923.7   14128       4.96      41.27       40.70
14128     14339.5     5.98      35.30       40.42
14339.5   14580.6     4.56      52.9        40.89
14580.6   14748.0     6.26      26.74       40.20
14748.0   14925.0     4.28      41.36       40.24(完全雙載)
14925.0   15181.4     5.24      48.93       40.57(自己騎長途)
------------------------

給各位參考囉~
我覺得還蠻省油的啦~




--
  Origin:  玩車人的天地 ˙東吳機研站  scumotor.com.tw 
  Author: hk51 216-124.dorm.ccu.edu.tw 發表akizuki :我愛老星艦 真棒的數字:Q                                07/02/13