作者: akizuki (遇人不淑?) 站內: VecStar
標題: Re: 賀!!X艦19000Km XD油耗大公開
時間: Sun Feb 11 00:06:35 2007
我也來XD 最近一萬公里的油耗量
車種是銀河125
同為UE族系的XR和X星艦車友可以參考一下
車主體重85 單人騎乘 右手常常不安分
大部分都在台北市區
引擎本體無改裝 只有修改幾次傳動
習慣使用92無鉛 機油只用GSX 5w/50
添加油量 加油里程 平均油耗
7.06 16756.4 35.52 km/L 火星塞 空濾 14500時換ML50
6.86 17000.1 32.94 km/L 17077.7換機油 機油濾心
7.06 17226.1 34.96 km/L 17285.7換皮帶 前輪bt39 缸頭散熱風扇
5.375 17414.0 34.01 km/L
5.719 17608.5 41.40 km/L
5.000 17815.5 33.68 km/L 18014.7換機油
6.090 18020.6 37.48 km/L 18158.6換二硫化鉬齒輪油
5.360 18221.5 36.66 km/L 長程
8.600 18536.8 45.52 km/L 長程
5.360 18780.8 37.06 km/L 18935.3換機油
6.080 19006.1 34.02 km/L 19132.5換電池
6.090 19214.4 35.16 km/L
6.440 19440.8 40.87 km/L
5.740 19675.4 31.27 km/L 19823.8爆風扇
6.230 19870.2 43.31 km/L 19900.2換機油 二硫化鉬齒輪油
4.290 20056.0 38.10 km/L
6.090 20288.0 31.27 km/L 20410.0接地線
6.080 20478.1 34.21 km/L
6.740 20708.7 38.17 km/L
5.470 20917.5 30.52 km/L 20977.8換機油
6.790 21124.7 41.48 km/L
5.280 21343.7 30.51 km/L 21474.1換天鵝彈簧 前叉油 GSR內管
6.030 21527.7 36.17 km/L
6.080 21747.6 40.39 km/L 22018.6換ML50 100/90-10
11.781 22205.4 27.07 km/L
6.240 22374.3 32.64 km/L
6.070 22572.4 34.90 km/L
5.897 22778.2 34.35 km/L 22852.9換車手 輪框 22987.8換機油
6.139 22989.1 33.04 km/L 23041.2換原廠齒輪油
6.280 23196.6 34.72 km/L
6.040 23406.3 31.09 km/L
6.840 23618.9 33.72 km/L
6.000 23821.2 33.37 km/L
6.290 24031.1 32.71 km/L 24059.2換機油 齒輪油 空濾 機油/傳動濾心
6.320 24237.8 33.82 km/L
6.408 24454.5 30.73 km/L 24532.0換KWS盤 24595.5多邊盤 小葉碟 大彈簧
12.200 24829.4 28.67 km/L 24739.0換下多邊珠 7.5*3+9.5*3
6.750 25022.9 34.72 km/L 25042.8換機油
5.970 25230.2 25.80 km/L
--
╭┼ Origin: 玩車人的天地 ˙東吳機研站 scumotor.com.tw
┼╯ Author: akizuki 從 sw59-146-145.adsl.dynamic.seed.net.tw 發表
→ doomcat 推:GSR內管@_@ 07/02/11
→ akizuki 推:銀河GSR XD 我也想上33mm的 可惜沒錢處理:P 07/02/11
→ aleyou 推:太猛啦......佩服佩服 07/02/11