BT-39SS (RACE TYPE)

Front

      輪胎規格          標準輪框寬  容許輪框寬範圍  胎直徑  胎寬
  80/90-16  M/C 43S TL     1.85       1.85-2.15      552     79
  80/90-17  M/C 44S TL     1.85       1.60-2.15      577     78
  90/80-17  M/C 46S TT     2.15       1.85-2.50      585     92  *
  90/80-17  M/C 46S TL     2.15       1.85-2.50      586     92
 100/80-17  M/C 52S TL     2.50       1.85-2.75      601    102

Rear

      輪胎規格          標準輪框寬  容許輪框寬範圍  胎直徑  胎寬
  90/90-17  M/C 49S TL     2.15       1.85-2.50      596     92
 100/80-17  M/C 52S TL     2.75       1.85-2.75      600    102
 120/80-17  M/C 61S TL     2.75       2.15-3.00      622    124
 100/90-18  M/C 56S TL     2.15       1.85-2.75      635     98
Race-Use Only
 2.50-18        45L TT     1.60       1.40-1.60      592     66

*: Universal

http://mc.bridgestone.co.jp/en/products/battlax/bt39ss.html