作者: sfsm (鹹魚) 看板: Tire
標題: 【文件】輪胎尺寸單位換算
時間: 東吳機研站 Wed Jan 3 12:45:42 2001
1 吋=2.54公分
吋 公分 |公分 吋
3.00 7.62 |8.0 3.15
3.25 8.255 |9.0 3.54
3.50 8.89 |10.0 3.937
3.75 9.525 |11.0 4.33
4.00 10.16 |12.0 4.7244
4.25 10.795 |13.0 5.118
4.50 11.43 |14.0 5.5118
4.75 12.065 |15.0 5.9055
5.00 12.7 |16.0 6.229
5.25 13.335 |17.0 6.69
5.50 13.97 |18.0 7.08
5.75 14.605 |
6.00 15.24 |
--
※From: 東吳機研 scumotor.twbbs.org sfsm From cc1-143.cc.stut.edu.tw ...
一個玩車人的天地/FZ車系專屬區/GP SBK TIS賽事討論區/進口車討論區/