作者: sfsm (鹹魚) 看板: FORTE_SV
標題: 輪胎負荷指數
時間: 東吳機研站 Tue Dec 19 17:54:19 2000

荷數 公斤  荷數 公斤  荷數 公斤  荷數 公斤  荷數 公斤  荷數 公斤  荷數 公斤
  :   :     40  140    50   190   60   250   70   335   80   450   90   600
  :   :     41  145    51   195   61   257   71   345   81   462   91   615
  32 112    42  150    52   200   62   265   72   355   82   475   92   630
  33 115    43  155    53   206   63   272   73   365   83   487   93   650
  34 118    44  160    54   212   64   280   74   375   84   500   94   670
  35 121    45  165    55   218   65   290   75   387   85   515   95   690
  36 125    46  170    56   224   66   300   76   400   86   530   96   710
  37 128    47  175    57   230   67   307   77   412   87   545   97   730
  38 132    48  180    58   236   68   315   78   425   88   560  :  :
  39 136    49  185    59   243   69   325   79   437   89   580  :  :

資料來源;正新輪胎

--
※From: 東吳機研 scumotor.twbbs.org sfsm From cc1-131.cc.stut.edu.tw ...
      一個玩車人的天地/FZ車系專屬區/GP SBK TIS賽事討論區/進口車討論區/