D404
D404F Front
規格 適用框寬 適用框寬範圍 輪胎直徑 胎寬
(inch) (inch) (mm) (mm)
80/100-16 45P 1.85 1.60-2.15 566 80 WT
110/90-16 59P 2.50 2.15-3.00 602 110 WT
130/90-16 67S 3.00 2.50-3.50 638 129 WT
130/90-16 67H 3.00 2.50-3.50 638 129 WT
130/90-16 67H 3.00 2.50-3.50 638 131
150/80-16 71H 3.50 3.00-4.00 646 154
90/90-17 49P 2.15 1.85-2.50 594 91 WT
120/80-17 61S 2.75 2.15-3.00 630 119
120/90-17 64S 2.75 2.15-3.00 656 130 WT
3.00-18 4PR 1.85 1.60-2.15 627 80 WT
100/90-19 57S 2.50 1.85-2.75 664 102 WT
100/90-19 57H 2.50 1.85-2.75 662 104 WT
100/90-19 57H 2.50 1.85-2.75 662 104
3.00S19 4PR 1.85 1.60-2.15 663 88 WT
80/90-21 48H 1.85 1.60-2.15 684 80 WT
90/90-21 54S 2.15 1.85-2.50 694 90 WT
D404 Rear
規格 適用框寬 適用框寬範圍 輪胎直徑 胎寬
(inch) (inch) (mm) (mm)
4.50-12 2PR 3.00 2.75-3.00 544 120 WT
120/90-15 66P 3.00 2.50-3.50 615 129 WT
140/90-15 70S 3.50 2.75-3.50 640 139 WT
140/90-15 70H 3.50 2.75-3.50 640 146
150/80-15 70S 3.50 3.00-4.00 626 161
150/90B15 74H 3.50 2.50-4.00 650 153
160/80-15 74S 4.00 3.50-4.50 641 169
170/80-15 77S 4.00 3.50-4.50 654 172 WT
140/90-16 71H 3.50 2.75-3.50 657 144 WT
150/80B16 71H 3.50 3.00-4.00 650 149
150/80B16 71H 3.50 3.00-4.00 650 155 WT