TT900GP

TT900FGP Front

  規格         適用框寬 適用框寬範圍 輪胎直徑 胎寬
                (inch)     (inch)      (mm)   (mm)
 80/90R16 43P    1.85    1.60-2.15     553     85
 90/90R16 48S    2.15    1.85-2.50     573     96
100/90R16 54H    2.50    1.85-2.75     583    107
100/80R17 52S    2.50    1.85-2.75     596    104
100/80R17 52H    2.50    1.85-2.75     595    104
110/70R17 54H    3.00    2.75-3.50     586    110
110/80R17 57H    2.50    2.15-3.00     609    114

TT900GP Rear

  規格         適用框寬 適用框寬範圍 輪胎直徑 胎寬
                (inch)     (inch)      (mm)   (mm)
 90/80R17 46S    2.15    1.85-2.50     586     91   *   WT
 90/80R17 46S    2.15    1.85-2.50     580     90   *
 90/90R17 49P    2.15    1.85-2.50     597     95
100/80R17 52S    2.50    1.85-2.75     597    103
120/80R17 61H    2.75    2.15-3.00     621    128
120/80R17 61S    2.75    2.15-3.00     621    128
130/70R17 62H    3.50    3.00-4.00     615    130
140/70R17 66H    4.00    3.50-4.50     626    143
150/70R17 69H    4.00    3.50-4.50     638    152
 90/90R18 51H    2.15    1.85-2.50     625     96   *
100/90R18 56H    2.50    1.85-2.75     637    107
120/80R18 62H    2.75    2.15-3.00     651    124
140/70R18 67H    4.00    3.50-4.50     651    145
150/70R18 70H    4.00    3.50-4.50     665    153

*: Universal
WT: 需用內胎