作者: jaka (極限蛙-車主輕量化施工中) 站內: T-Rex
標題: [超長期數據]大駻125汽油消耗表
時間: Thu Jul 13 03:48:03 2006
日期 汽油 加油量(L) 價格(元) 公里(km) 上次公里差 油耗比(km/L)
930829 92 2.27 50 20724 20724
930728 2.27 50 20848 124 54.63
930810 4.42 97 20971 123 27.83
931105 4.34 98 21291
931113 3.12 70 21393 102 32.69
931125 3.76 85 21492 99 26.33
931210 4.22 95 21597 105 24.88
931218 3.9 88 21695 98 25.13
940104 3.6 80 21788 93 25.83
940121 3.37 75 21857 69 20.47
940201 4.27 95 21963 106 24.82
940214 4.73 105 22088 125 26.43
940217 4.49 100 22220 132 29.4
940222 4.49 100 22358 138 30.73
940301 4.05 90 22464 106 26.17
940305 4 89 22574 110 27.5
940309 4.49 100 22720 146 32.52
940314 4.83 112 22841 121 25.05
940317 4.52 105 22985 144 31.86
940321 4.51 105 23100 115 25.5
940325 4.43 101 23222 122 27.54
940328 5.38 125 23363 141 26.21
940404 4.74 110 23503 140 29.54
940406 4.3 100 23623 120 27.91
940409 3.65 85 23724 101 27.67
940413 4.52 105 23856 132 29.2
940417 3.66 85 23964 108 29.51
940420 4.29 100 24073 109 25.41
940423 4.32 100 24197 124 28.7
940426 3.61 84 24293 96 26.59
940429 4.31 100 24424 131 30.39
940502 4.52 105 24546 122 26.99
940505 4.29 100 24672 126 29.37
940508 5.37 125 24835 163 30.35
940511 4.29 100 24985 150 34.97
940517 4.55 100 25075 90 19.78
940520 4.08 100 25189 114 27.94
940523 4.21 106 25295 106 25.18
940525 4.08 95 25411 116 28.43
940527 4.7 109 25549 138 29.36
940530 4.71 109 25694 145 30.79
940602 4.3 100 25837 143 33.26
940604 4.08 95 25974 137 33.58
940609 4.29 100 26114 140 32.63
940614 3.66 85 26244 130 35.52
940617 4.32 100 26394 150 34.72
940621 5.38 125 26560 166 30.86 化油器變更
940625 4.47 110 26713 153 34.23
940629 2.16 50 26852 139 64.35
940629 2.79 65 26863 11 3.94 重複
940702 3.88 90 26988 125 32.22
940704 3.4 80 27096 108 31.76
940707 3.87 90 27231 135 34.88
940710 4.51 105 27368 137 30.38
940713 4.29 100 27510 142 33.1
940720 4.3 100 27648 138 32.09
940723 4.95 115 27775 127 25.66
940725 4.3 100 27909 134 31.16
940728 4.16 89 28030 121 29.09
940801 5.14 110 28206 176 34.24
940806 4.45 110 28357 151 33.93
940810 4.86 120 28498 141 29.01 機油
940813 5.07 125 28651 153 30.18
940815 3.49 80 28760 109 31.23
940817 4.03 100 28887 127 31.51
940819 3.85 95 29021 134 34.81
940823 4.05 100 29127 106 26.17
940827 4.44 110 29253 126 28.38
940831 4.37 108 29382 129 29.52
940904 3.44 85 29482 100 29.07
940907 4.25 105 29617 135 31.76
940909 4.3 105 29738 121 28.14
940913 4.39 105 29871 133 30.3
940918 4.17 100 30004 133 31.89
940924 3.97 95 30114 110 27.71
941010 4.03 100 30243 129 32.01
941026 4.18 100 30366 123 29.43 機油
941031 4.38 105 30494 128 29.22
941103 4.6 110 30643 149 32.39
941105 4.6 110 30783 140 30.43
941107 4.19 100 30907 124 29.57
941112 4.18 100 31033 126 30.14
941210 1.88 45 31074 41 21.81
941231 4.33 103 31165 91 21.02
950103 4.82 115 31372 207 42.95
950101 3.95 94 31455 83 21.01
950115 4.6 110 31619 164 35.65
950127 4.37 105 31763 144 32.95
950201 4.24 102 31894 131 30.9
950206 3.33 80 32007 113 33.93
950210 4.17 100 32148 141 33.81
950213 3.77 90 32281 133 35.28
950220 4.41 110 32422 141 31.97
950225 3.99 100 32560 138 34.59
950306 3.72 93 32680 120 32.26
950311 4 100 32817 137 34.25
950319 3.6 90 32931 114 31.67
950329 4.43 110 33079 148 33.41
950408 4.61 115 33239 160 34.71
950429 4.07 110 33373 134 32.92
950520 4.19 113 33523 150 35.8
950526 3.7 100 33640 117 31.62
950605 4.08 110 33786 146 35.78
950621 4.61 124 33929 143 31.02
950628 4.3 116 34088 159 36.98
950701 3.71 100 34241 153 41.24
950704 3.33 90 34344 103 30.93
950706 3.7 100 34501 157 42.43
車種 大駻125
都是加92
中間的小保養
換火星塞 換機油 化油器調整
有紀錄到的就寫 沒有就算了
機油最近好像兩三千公里才會一次 O_O"
前幾年的數據是我家下面那家加油站加的
會讓我車的火星塞積碳
這半年吧,換到我家上去那家加油站
每公升可以多跑個兩三公里
汽油越來越貴
想省油 多試幾個加油站吧
--
╭┼ Origin: 玩車人的天地 ˙東吳機研站 scumotor.com.tw
┼╯ Author: jaka 從 218-174-151-88.dynamic.hinet.net 發表
╰╮ Modify: 06/07/25 6:44:44