Re: Motogp Free practice times (3) - Jerez.
作者: sandman (未知的未來) 看板: Racing
標題: Re: Motogp Free practice times (3) - Jerez.
時間: Sat Mar 25 18:21:37 2006
1 33 Marco MELANDRI ITA Fortuna Honda HONDA 1'40.699 26 26 285.1
2 65 Loris CAPIROSSI ITA Ducati Marlboro Team DUCATI 1'40.790 19 24 0.091 0.091 284.4
3 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team HONDA 1'40.811 26 27 0.112 0.021 288.7
4 15 Sete GIBERNAU SPA Ducati Marlboro Team DUCATI 1'40.961 18 24 0.262 0.150 285.9
5 27 Casey STONER AUS Honda LCR HONDA 1'41.081 19 21 0.382 0.120 285.6
6 10 Kenny ROBERTS USA Team Roberts KR211V 1'41.098 18 23 0.399 0.017 280.0
7 24 Toni ELIAS SPA Fortuna Honda HONDA 1'41.175 14 24 0.476 0.077 287.2
8 69 Nicky HAYDEN USA Repsol Honda Team HONDA 1'41.223 25 25 0.524 0.048 286.0
9 5 Colin EDWARDS USA Camel Yamaha Team YAMAHA 1'41.374 20 27 0.675 0.151 283.5
10 46 Valentino ROSSI ITA Camel Yamaha Team YAMAHA 1'41.383 19 25 0.684 0.009 284.0
11 17 Randy DE PUNIET FRA Kawasaki Racing Team KAWASAKI 1'41.526 7 24 0.827 0.143 279.1
12 56 Shinya NAKANO JPN Kawasaki Racing Team KAWASAKI 1'41.549 17 29 0.850 0.023 279.7
13 21 John HOPKINS USA Rizla Suzuki MotoGP SUZUKI 1'41.550 26 26 0.851 0.001 286.0
14 71 Chris VERMEULEN AUS Rizla Suzuki MotoGP SUZUKI 1'41.658 17 21 0.959 0.108 278.9
15 6 Makoto TAMADA JPN Konica Minolta Honda HONDA 1'42.271 14 23 1.572 0.613 285.9
16 7 Carlos CHECA SPA Tech 3 Yamaha YAMAHA 1'42.763 10 22 2.064 0.492 277.9
17 77 James ELLISON GBR Tech 3 Yamaha YAMAHA 1'43.005 20 20 2.306 0.242 278.4
18 30 Jose Luis CARDOSO SPA Pramac d'Antin MotoGP DUCATI 1'43.113 9 17 2.414 0.108 277.8
小肯泥~~~~ Orz
--
╭┼ Origin: 玩車人的天地 ˙東吳機研站 scumotor.com.tw
┼╯ Author: sandman 從 218-168-192-157.dynamic.hinet.net 發表