作者: leon19 (我累了) 看板: Racing
標題: F1  馬來西亞站..
時間: Sat Mar 18 21:25:10 2006

干位   fisi

第二    button...


第三..新人   rosberg.

第四   同車隊    webber.


附上官網的版本...
不過很多人要退10位   所以晚點應該還會更新.

---


1     2    G.Fisichella  Renault                 1:33.840
2    12    J.Button      Honda                   1:33.986
3    10    N.Rosberg     Williams-Cosworth       1:34.626
4     5    M.Schumacher  Ferrari                 1:34.668
5     9    M.Webber      Williams-Cosworth       1:34.672
6     4    J.P.Montoya   McLaren-Mercedes        1:34.916
7     3    K.Raikkonen   McLaren-Mercedes        1:34.983
8     1    F.Alonso      Renault                 1:35.747
9    15    C.Klien       RBR-Ferrari             1:38.715
10    7    R.Schumacher  Toyota                  1:34.586*
11   14    D.Coulthard   RBR-Ferrari             1:34.614*
12   11    R.Barrichello Honda                   1:34.683*
13    8    J.Trulli      Toyota                  1:34.702*
14   17    J.Villeneuve  Sauber-BMW              1:34.752*
15   16    N.Heidfeld    Sauber-BMW              1:34.783*
16    6    F.Massa       Ferrari                 1:35.091*
17   21    S.Speed       STR-Cosworth            1:36.297**
18   20    V.Liuzzi      STR-Cosworth            1:36.581**
19   19    C.Albers      MF1-Toyota              1:37.426**
20   18    T.Monteiro    MF1-Toyota              1:37.819**
21   22    T.Sato        Super Aguri-Honda       1:39.011**
22   23    Y.Ide         Super Aguri-Honda       1:40.720**


--
  Origin:  玩車人的天地 ˙東吳機研站  scumotor.com.tw 
  Author: leon19 220-130-89-60.HINET-IP.hinet.net 發表