作者: DAYRUNTIGER (DAYRUNTIGER) 看板: Racing
標題: 明天利曼站MOTOGP排位�
時間: Sat May 15 22:14:35 2004

LE MANS 排位成績

MOTOGP

Pos. Num. Driver Team Time Gap
01 15 S.Gibernau  Honda  1'33"425
02 7 C.Checa  Yamaha  1'33"575 + 0'00"150
03 3 M.Biaggi  Honda  1'33"579 + 0'00"154
04 46 V.Rossi  Yamaha  1'33"668 + 0'00"243
05 45 C.Edwards  Honda  1'33"870 + 0'00"445
06 33 M.Melandri  Yamaha  1'33"920 + 0'00"495
07 69 N.Hayden  Honda  1'33"966 + 0'00"541
08 6 M.Tamada  Honda  1'34"057 + 0'00"632
09 65 L.Capirossi  Ducati  1'34"095 + 0'00"670
10 12 T.Bayliss  Ducati  1'34"211 + 0'00"786
11 4 A.Barros  Honda  1'34"342 + 0'00"917
12 56 S.Nakano  Kawasaki  1'34"362 + 0'00"937
13 10 Ke.Roberts  Suzuki  1'34"459 + 0'01"034
14 50 N.Hodgson  Ducati  1'34"526 + 0'01"101
15 11 R.Xaus  Ducati  1'34"578 + 0'01"153
16 21 J.Hopkins  Suzuki  1'34"597 + 0'01"172
17 17 N.Abe  Yamaha  1'34"665 + 0'01"240
18 99 J.McWilliams  Aprilia  1'35"371 + 0'01"946
19 66 A.Hofmann  Kawasaki  1'35"718 + 0'02"293
20 9 N.Aoki  Proton KR  1'36"044 + 0'02"619
21 80 Ku.Roberts  Proton KR  1'36"373 + 0'02"948
22 67 S.Byrne  Aprilia  1'36"543 + 0'03"118
23 84 M.Fabrizio  WCM  1'37"710 + 0'04"285
24 35 C.Burns  WCM  1'38"097 + 0'04"672

還真的是雅馬哈較有表現的一站哩。連排位都不太一樣~~~~~
不過ROSSI今年第一次沒拿到竿位~~~~~~


GP125

Pos. Num. Driver Team Time Gap
01 34 A.Dovizioso  Honda  1'42"608
02 48 J.Lorenzo  Derbi  1'42"990 + 0'00"382
03 3 H.Barbera  Aprilia  1'43"086 + 0'00"478
04 15 R.Locatelli  Aprilia  1'43"190 + 0'00"582
05 6 M.Giansanti  Aprilia  1'43"282 + 0'00"674
06 21 S.Jenkner  Aprilia  1'43"324 + 0'00"716
07 41 Y.Ui  Aprilia  1'43"379 + 0'00"771
08 63 M.Di Meglio  Aprilia  1'43"421 + 0'00"813
09 58 M.Simoncelli  Aprilia  1'43"441 + 0'00"833
10 22 P.Nieto  Aprilia  1'43"458 + 0'00"850
11 19 A.Bautista  Aprilia  1'43"515 + 0'00"907
12 24 S.Corsi  Honda  1'43"956 + 0'01"348
13 27 C.Stoner  KTM  1'43"975 + 0'01"367
14 12 T.Luthi  Honda  1'44"194 + 0'01"586
15 23 G.Borsoi  Aprilia  1'44"261 + 0'01"653
16 7 S.Perugini  Gilera  1'44"324 + 0'01"716
17 54 M.Pasini  Aprilia  1'44"342 + 0'01"734
18 10 J.Simon  Honda  1'44"364 + 0'01"756
19 32 F.Lai  Gilera  1'44"435 + 0'01"827
20 36 M.Kallio  KTM  1'44"652 + 0'02"044
21 52 L.Pesek  Honda  1'44"877 + 0'02"269
22 14 G.Talmacsi  Malaguti  1'44"977 + 0'02"369
23 50 A.Ballerini  Aprilia  1'45"067 + 0'02"459
24 42 G.Pellino  Aprilia  1'45"087 + 0'02"479
25 25 I.Toth  Aprilia  1'45"158 + 0'02"550
26 26 D.Giuseppetti  Honda  1'45"189 + 0'02"581
27 33 S.Gadea  Aprilia  1'45"492 + 0'02"884
28 69 R.Harms  Honda  1'45"553 + 0'02"945
29 8 M.Manna  Malaguti  1'45"625 + 0'03"017
30 66 V.Kallio  Aprilia  1'45"726 + 0'03"118
31 47 A.Rodriguez  Derbi  1'46"134 + 0'03"526
32 20 G.Frohlich  Honda  1'46"181 + 0'03"573
33 16 R.Schouten  Honda  1'46"282 + 0'03"674
34 70 J.Miralles  Aprilia  1'46"366 + 0'03"758
35 28 J.Carchano  Aprilia  1'46"559 + 0'03"951
36 72 A.Masbou  Honda  1'47"004 + 0'04"396
37 11 M.Angeloni  Honda  1'47"304 + 0'04"696
38 73 Y.Deschamps  Honda  1'48"700 + 0'06"092
39 74 M.Gines  Honda  1'49"152 + 0'06"544


--
  Origin:  玩車人的天地 ˙東吳機研站  scumotor.com.tw 
  Author: DAYRUNTIGER 220-141-84-193.dynamic.hinet.net 發表hisashi :@@"前幾篇不是以po過了嗎                                04/05/15
→ cloudx :不一樣啦…前幾天是QP1的,這是QP1+QP2的總成績^^          04/05/15
→ adavid :Melandri and Checa both are yamaha's!!!wow!             04/05/16
→ hisashi :喔喔~~對不起了大大@@"~沒看好~~抱歉抱歉                 04/05/16