作者: DAYRUNTIGER (DAYRUNTIGER) 看板: Racing
標題: Motogp Le mans QP1成績
時間: Fri May 14 23:22:38 2004

MOTOGP

Qualifying 1
MOTOGP * Le Mans
Pos. Num. Driver Team Time Gap
01 45 C.Edwards  Honda  1'33"870
02 69 N.Hayden  Honda  1'33"966 + 0'00"096
03 7 C.Checa  Yamaha  1'34"204 + 0'00"334
04 33 M.Melandri  Yamaha  1'34"260 + 0'00"390
05 15 S.Gibernau  Honda  1'34"288 + 0'00"418
06 6 M.Tamada  Honda  1'34"303 + 0'00"433
07 46 V.Rossi  Yamaha  1'34"307 + 0'00"437
08 3 M.Biaggi  Honda  1'34"328 + 0'00"458
09 56 S.Nakano  Kawasaki  1'34"381 + 0'00"511
10 4 A.Barros  Honda  1'34"535 + 0'00"665
11 10 Ke.Roberts  Suzuki  1'34"557 + 0'00"687
12 12 T.Bayliss  Ducati  1'35"033 + 0'01"163
13 11 R.Xaus  Ducati  1'35"041 + 0'01"171
14 65 L.Capirossi  Ducati  1'35"213 + 0'01"343
15 17 N.Abe  Yamaha  1'35"441 + 0'01"571
16 21 J.Hopkins  Suzuki  1'35"463 + 0'01"593
17 99 J.McWilliams  Aprilia  1'35"627 + 0'01"757
18 66 A.Hofmann  Kawasaki  1'35"718 + 0'01"848
19 50 N.Hodgson  Ducati  1'35"721 + 0'01"851
20 67 S.Byrne  Aprilia  1'36"543 + 0'02"673
21 9 N.Aoki  Proton KR  1'36"819 + 0'02"949
22 80 Ku.Roberts  Proton KR  1'37"800 + 0'03"930
23 84 M.Fabrizio  WCM  1'38"245 + 0'04"375
24 35 C.Burns  WCM  1'38"823 + 0'04"953

GP250

Pos. Num. Driver Team Time Gap
01 19 S.Porto  Aprilia  1'38"090
02 7 R.De Puniet  Aprilia  1'38"417 + 0'00"327
03 54 M.Poggiali  Aprilia  1'38"661 + 0'00"571
04 26 D.Pedrosa  Honda  1'38"698 + 0'00"608
05 2 R.Rolfo  Honda  1'39"127 + 0'01"037
06 10 A.Nieto  Aprilia  1'39"176 + 0'01"086
07 24 T.Elias  Honda  1'39"311 + 0'01"221
08 21 F.Battaini  Aprilia  1'39"358 + 0'01"268
09 51 A.De Angelis  Aprilia  1'39"412 + 0'01"322
10 50 S.Guintoli  Aprilia  1'39"644 + 0'01"554
11 73 H.Aoyama  Honda  1'39"749 + 0'01"659
12 14 A.West  Aprilia  1'40"054 + 0'01"964
13 57 C.Davies  Aprilia  1'40"144 + 0'02"054
14 6 A.Debon  Honda  1'40"203 + 0'02"113
15 33 H.Faubel  Aprilia  1'40"211 + 0'02"121
16 36 E.Nigon  Yamaha  1'40"249 + 0'02"159
17 96 J.Smrz  Honda  1'40"274 + 0'02"184
18 11 J.Olive  Aprilia  1'40"304 + 0'02"214
19 8 N.Matsudo  Yamaha  1'40"368 + 0'02"278
20 34 E.Bataille  Honda  1'40"374 + 0'02"284
21 28 D.Heidolf  Aprilia  1'40"640 + 0'02"550
22 12 A.Vincent  Aprilia  1'41"053 + 0'02"963
23 9 H.Marchand  Aprilia  1'41"177 + 0'03"087
24 77 G.Lefort  Aprilia  1'41"579 + 0'03"489
25 15 C.Gemmel  Honda  1'42"161 + 0'04"071
26 42 G.Leblanc  Aprilia  1'42"381 + 0'04"291
27 16 J.Stigefelt  Aprilia  1'42"804 + 0'04"714
28 43 R.Rous  Aprilia  1'43"162 + 0'05"072
29 25 A.Baldolini  Aprilia  1'43"171 + 0'05"081
30 44 T.Sekiguchi  Yamaha  1'43"500 + 0'05"410
31 45 S.Aubry  Honda  1'45"031 + 0'06"941
32 47 M-A.Scaccia  Yamaha  1'45"826 + 0'07"736
33 46 V.Eisen  Honda  1'46"001 + 0'07"911


GP125
Pos. Num. Driver Team Time Gap
01 34 A.Dovizioso  Honda  1'42"887
02 48 J.Lorenzo  Derbi  1'42"990 + 0'00"103
03 41 Y.Ui  Aprilia  1'43"529 + 0'00"642
04 3 H.Barbera  Aprilia  1'43"609 + 0'00"722
05 15 R.Locatelli  Aprilia  1'43"614 + 0'00"727
06 58 M.Simoncelli  Aprilia  1'43"711 + 0'00"824
07 22 P.Nieto  Aprilia  1'43"780 + 0'00"893
08 24 S.Corsi  Honda  1'43"956 + 0'01"069
09 27 C.Stoner  KTM  1'43"975 + 0'01"088
10 6 M.Giansanti  Aprilia  1'44"006 + 0'01"119
11 54 M.Pasini  Aprilia  1'44"342 + 0'01"455
12 21 S.Jenkner  Aprilia  1'44"435 + 0'01"548
13 10 J.Simon  Honda  1'44"449 + 0'01"562
14 36 M.Kallio  KTM  1'44"652 + 0'01"765
15 63 M.Di Meglio  Aprilia  1'44"790 + 0'01"903
16 23 G.Borsoi  Aprilia  1'44"971 + 0'02"084
17 12 T.Luthi  Honda  1'45"067 + 0'02"180
18 50 A.Ballerini  Aprilia  1'45"067 + 0'02"180
19 32 F.Lai  Gilera  1'45"426 + 0'02"539
20 25 I.Toth  Aprilia  1'45"461 + 0'02"574
21 19 A.Bautista  Aprilia  1'45"522 + 0'02"635
22 14 G.Talmacsi  Malaguti  1'45"527 + 0'02"640
23 69 R.Harms  Honda  1'45"553 + 0'02"666
24 26 D.Giuseppetti  Honda  1'45"590 + 0'02"703
25 7 S.Perugini  Gilera  1'45"616 + 0'02"729
26 52 L.Pesek  Honda  1'45"852 + 0'02"965
27 16 R.Schouten  Honda  1'46"282 + 0'03"395
28 33 S.Gadea  Aprilia  1'46"362 + 0'03"475
29 70 J.Miralles  Aprilia  1'46"428 + 0'03"541
30 8 M.Manna  Malaguti  1'46"653 + 0'03"766
31 42 G.Pellino  Aprilia  1'46"719 + 0'03"832
32 66 V.Kallio  Aprilia  1'46"965 + 0'04"078
33 20 G.Frohlich  Honda  1'47"038 + 0'04"151
34 28 J.Carchano  Aprilia  1'47"286 + 0'04"399
35 72 A.Masbou  Honda  1'47"725 + 0'04"838
36 47 A.Rodriguez  Derbi  1'48"860 + 0'05"973
37 11 M.Angeloni  Honda  1'48"915 + 0'06"028
38 73 Y.Deschamps  Honda  1'49"867 + 0'06"980
39 74 M.Gines  Honda  1'50"428 + 0'07"541




--
  Origin:  玩車人的天地 ˙東吳機研站  scumotor.com.tw 
  Author: DAYRUNTIGER 220-141-87-249.dynamic.hinet.net 發表marksman :切卡跟米蘭地好猛@@                                    04/05/14
→ NeverDie :騎川崎的NAKANO居然咬在逼呀雞後面ㄟ~~                  04/05/14
→ a1z :星期天見真章~~~~                                           04/05/14
→ ELF :艾德華薯叔終於猛起來了~~~衝啊啊啊啊                        04/05/15
→ dlcarbon :Edwards及Hayden on top...太讚了                       04/05/15
→ zero1213 :250的Porto真的頗強 第一場失誤還可以拼到第三 ^^b       04/05/15