作者: dollar (孔方) 看板: OffRoad
標題: [雪山林區]
時間: 東吳機研站 Mon Sep 10 19:44:03 2001
[雪山林區]
林道名稱 起點 終點 長度 路寬 坡度 連接道路
------------------------------------------------------------------------------
200 東勢 八仙山74 78.5 5 12 -
210 200/35k 大安溪99 38 4.5 - -
220 200/39k 八仙山61 25.407 4.5 12 -
230 200/49k 大安溪66 55 5 12 -
231 200/49k 大安溪111 2.1 5 12 -
233 230/40k 大安溪70 3.3 5 12 -
233支線 233/3k 大安溪69 2.94 4.4 15 -
240 200/57k 八仙山66 5.78 5 12 -
241 200/57K 八仙山66 2 5 12 -
213 210/5K 大安溪113 1.14 4.5 12 -
84,88 200/48K 八仙山55 1.82 5 12 -
580 103 大安溪89 4.4 4.4 12 -
530 129 大安溪128 4.18 4.4 12 -
天池 230 八仙山60 0.41 4.4 12 -
520 大安溪130 大安溪120 16 4 15 -
522 520/4K 大安溪124 3 4 15 -
540 540/4K 大安溪108 2 4 15 -
544 540/6K 大安溪109 6.5 4 15 -
--
※From: 東吳機研 scumotor.twbbs.org dollar From 61-217-0-6.HINET-IP.hine� ...
一個玩車人的天地/各車系專屬區/GP SBK TIS賽事討論區/進口車討論區/