作者: Feynman (費曼) 站內: OHV
標題: 光陽機車 檔車 油耗 93年版
時間: Mon Mar 15 21:57:28 2004



廠牌車型          傳動 行程 排氣量 耗能 市區 定速 平均 申請
                  形式             標準 油耗 油耗 油耗 單位
DA30BA(搜索者 150) M5   4   149.4  36.0 42.6 60.9 48.4 光陽工業
RA30BF(今勇 150)   M5   4   149.4  36.0 43.6 61.6 49.4 光陽工業
RH30AC(勁暴4V)     M5   4   149.4  36.0 41.0 57.0 46.2 光陽工業
SH30CA(尊客 150)   M5   4   149.4  36.0 40.5 56.2 45.6 光陽工業
RA30BG(金勇 150)   M5   4   149.5  36.0 44.4 62.1 50.1 光陽工業
RA50AA(戰 250)     M5   4   249.4  25.3 31.3 43.7 35.3 光陽工業


--
有的不知道的
有人可以解釋一下嗎


--
  Origin:  玩車人的天地 ˙東吳機研站  scumotor.com.tw 
  Author: Feynman 140.112.23.55 發表blay :RA30BG應該是豪爽吧???                                     04/03/15