作者: sandman (未知的未來) 站內: MotorRacer
標題: 成績單
時間: Tue Aug 15 22:07:27 2006
TMC4-CDE組
CDE組 決賽14圈
Pos No. Name 車隊 Class Laps Best Tm Total Tm Best Spd Diff Gap
1 37 劉翰煒 TMC4-C 14 1:19.896 19:56.324 76.600
2 1 劉契廷 TMC4-C 14 1:20.629 20:06.798 75.903 10.474 10.474
3 31 江?儒 TMC4-C 14 1:20.638 20:09.513 75.895 13.189 2.715
4 6 林道奇 TMC4-D 14 1:19.930 20:09.543 76.567 13.219 0.030
5 29 田昀諭 TMC4-C 14 1:20.955 20:22.526 75.598 26.202 12.983
6 44 陳麒勝 TMC4-E 14 1:21.630 20:30.644 74.972 34.320 8.118
7 57 葛承文 TMC4-C 14 1:21.952 20:30.714 74.678 34.390 0.070
8 55 李祥豪 TMC4-C 14 1:21.982 20:31.043 74.651 34.719 0.329
9 78 許少偉 TMC4-D 14 1:22.584 20:31.482 74.106 35.158 0.439
10 67 莊博鈞 TMC4-C 14 1:21.706 20:32.250 74.903 35.926 0.768
11 3 王永昌 TMC4-C 14 1:22.339 20:34.630 74.327 38.306 2.380
12 5 楊新揚 TMC4-C 14 1:21.717 20:46.479 74.893 50.155 11.849
13 97 薛志偉 TMC4-C 14 1:22.484 20:50.136 74.196 53.812 3.657
14 66 辜善國 TMC4-D 14 1:23.583 20:50.801 73.221 54.477 0.665
15 13 江韋志 TMC4-C 14 1:23.495 20:56.493 73.298 1:00.169 5.692
16 99 蔡政佑 TMC4-C 14 1:21.250 20:57.971 75.323 1:01.647 1.478
17 34 胡茂欽 TMC4-E 14 1:23.952 20:58.051 72.899 1:01.727 0.080
18 91 方尹成 TMC4-C 14 1:23.801 21:05.376 73.030 1:09.052 7.325
19 10 李岳龍 TMC4-D 14 1:24.201 21:07.400 72.683 1:11.076 2.024
20 12 劉俊良 TMC4-D 14 1:24.758 21:07.470 72.206 1:11.146 0.070
21 59 謝邵帆 TMC4-C 14 1:22.747 21:08.659 73.960 1:12.335 1.189
22 69 張志誠 TMC4-C 14 1:24.883 21:15.609 72.099 1:19.285 6.950
23 28 董人福 TMC4-D 14 1:25.283 21:23.146 71.761 1:26.822 7.537
24 90 朱柏叡 TMC4-D 13 1:24.988 19:58.226 72.010 --1 Lap-- --1 Lap--
25 76 古翊均 TMC4-D 13 1:24.948 20:01.591 72.044 3.365 3.365
26 98 陸奕夫 TMC4-D 13 1:27.670 20:09.358 69.807 11.132 7.767
27 24 馬培根 TMC4-D 13 1:25.850 20:10.215 71.287 11.989 0.857
28 32 李基碩 TMC4-E 13 1:26.471 20:10.841 70.775 12.615 0.626
29 42 李昊昀 TMC4-D 13 1:27.752 20:22.319 69.742 24.093 11.478
30 96 楊正斌 TMC4-D 13 1:27.208 20:45.672 70.177 47.446 23.353
31 20 劉進益 TMC4-E 10 1:23.379 15:15.689 73.400 --4 Laps-- --3 Laps--
32 14 許欽嘉 TMC4-D 7 1:23.595 10:55.385 73.210 --7 Laps-- --3 Laps--
33 7 游永寬 TMC4-C 0 -.--- -.--- -
34 15 楊耀倫 TMC4-C 0 -.--- -.--- -
35 16 劉國驊 TMC4-D 0 -.--- -.--- -
36 17 簡永展 TMC4-C 0 -.--- -.--- -
37 18 陳義穎 TMC4-D 0 -.--- -.--- -
38 23 王祥宇 TMC4-C 0 -.--- -.--- -
39 33 錢志欣 TMC4-C 0 -.--- -.--- -
40 79 林志隆 TMC4-C 0 -.--- -.--- -
41 82 江韋澄 TMC4-D 0 -.--- -.--- -
42 84 俞懿豪 TMC4-E 0 -.--- -.--- -
43 86 徐安成 TMC4-D 0 -.--- -.--- -
44 89 范博期 TMC4-C 0 -.--- -.--- -
45 26 紀彥琦 TMC4-D 0 -.--- -.--- -
--
╭┼ Origin: 玩車人的天地 ˙東吳機研站 scumotor.com.tw
┼╯ Author: sandman 從 218-184-223-65.tb.cm.dynamic.apol.com.tw 發表
→ sandman 推:精工老闆這一場騎的真是精彩阿~~ 06/08/15
→ chuofmilk 推:哇...E組的成績好快唷..囧...來去爭前5強就夠了.. 06/08/19