作者: sporter (等雨停練車去) 站內: MotorRacer
標題: 8/28單圈明細 CDE組
時間: Wed Aug 31 23:29:55 2005

#   No.  Name           Laptime   Laps  Elapsed Tm  Lead
6   1   劉契廷 TGR鐵駒  -.---       1   08:09.600   1
40  1   劉契廷 TGR鐵駒  01:21.335   2   01:26.174   2
75  1   劉契廷 TGR鐵駒  01:18.817   3   02:44.991   3
109 1   劉契廷 TGR鐵駒  01:19.161   4   04:04.152   4
144 1   劉契廷 TGR鐵駒  01:19.255   5   05:23.407   5
175 1   劉契廷 TGR鐵駒  01:19.709   6   06:43.116   6
205 1   劉契廷 TGR鐵駒  01:19.879   7   08:02.995   7
234 1   劉契廷 TGR鐵駒  01:21.013   8   09:24.008   8
264 1   劉契廷 TGR鐵駒  01:19.960   9   10:43.968   9
292 1   劉契廷 TGR鐵駒  01:20.107   10  12:04.075   10
319 1   劉契廷 TGR鐵駒  01:19.675   11  13:23.750   11
346 1   劉契廷 TGR鐵駒  01:20.106   12  14:43.856   12
375 1   劉契廷 TGR鐵駒  01:18.750   13  16:02.606   13
399 1   劉契廷 TGR鐵駒  01:19.905   14  17:22.511   14
424 1   劉契廷 TGR鐵駒  01:21.251   15  18:43.762   15
7   3   鄞守毅 TGR鐵駒  -.---       1   20:38.400   1
43  3   鄞守毅 TGR鐵駒  01:23.625   2   01:28.556   2
79  3   鄞守毅 TGR鐵駒  01:20.648   3   02:49.204   3
113 3   鄞守毅 TGR鐵駒  01:20.650   4   04:09.854   4
148 3   鄞守毅 TGR鐵駒  01:20.485   5   05:30.339   5
179 3   鄞守毅 TGR鐵駒  01:21.096   6   06:51.435   6
209 3   鄞守毅 TGR鐵駒  01:20.073   7   08:11.508   7
238 3   鄞守毅 TGR鐵駒  01:20.708   8   09:32.216   8
268 3   鄞守毅 TGR鐵駒  01:20.444   9   10:52.660   9
297 3   鄞守毅 TGR鐵駒  01:22.544   10  12:15.204   10
327 3   鄞守毅 TGR鐵駒  01:24.168   11  13:39.372   11
355 3   鄞守毅 TGR鐵駒  01:21.429   12  15:00.801   12
381 3   鄞守毅 TGR鐵駒  01:21.363   13  16:22.164   13
405 3   鄞守毅 TGR鐵駒  01:21.578   14  17:43.742   14
430 3   鄞守毅 TGR鐵駒  01:20.494   15  19:04.236   15
9   5   楊新揚 TGR鐵駒  -.---       1   06:14.400   1
46  5   楊新揚 TGR鐵駒  01:25.093   2   01:30.389   2
81  5   楊新揚 TGR鐵駒  01:21.473   3   02:51.862   3
115 5   楊新揚 TGR鐵駒  01:21.047   4   04:12.909   4
27  6   蔡瑞晏 武田     -.---   1   44:38.400   1
57  6   蔡瑞晏 武田 01:29.298   2   01:36.829   2
95  6   蔡瑞晏 武田 01:26.060   3   03:02.889   3
129 6   蔡瑞晏 武田 01:26.369   4   04:29.258   4
163 6   蔡瑞晏 武田 01:26.966   5   05:56.224   5
194 6   蔡瑞晏 武田 01:25.702   6   07:21.926   6
224 6   蔡瑞晏 武田 01:25.966   7   08:47.892   7
254 6   蔡瑞晏 武田 01:27.288   8   10:15.180   8
285 6   蔡瑞晏 武田 01:26.142   9   11:41.322   9
314 6   蔡瑞晏 武田 01:25.155   10  13:06.477   10
344 6   蔡瑞晏 武田 01:26.589   11  14:33.066   12
373 6   蔡瑞晏 武田 01:25.811   12  15:58.877   13
401 6   蔡瑞晏 武田 01:24.873   13  17:23.750   14
429 6   蔡瑞晏 武田 01:25.622   14  18:49.372   15
446 6   蔡瑞晏 武田 01:33.090   14  18:49.372   15
30  9   施子豪 永輇 -.---   1   38:24.000   1
63  9   施子豪 永輇 01:31.327   2   01:39.437   2
99  9   施子豪 永輇 01:26.849   3   03:06.286   3
132 9   施子豪 永輇 01:26.412   4   04:32.698   4
166 9   施子豪 永輇 01:27.274   5   05:59.972   5
197 9   施子豪 永輇 01:25.792   6   07:25.764   6
227 9   施子豪 永輇 01:24.271   7   08:50.035   7
257 9   施子豪 永輇 01:25.537   8   10:15.572   8
284 9   施子豪 永輇 01:25.612   9   11:41.184   9
313 9   施子豪 永輇 01:24.530   10  13:05.714   10
340 9   施子豪 永輇 01:26.112   11  14:31.826   11
371 9   施子豪 永輇 01:25.196   12  15:57.022   13
398 9   施子豪 永輇 01:24.880   13  17:21.902   14
427 9   施子豪 永輇 01:26.339   14  18:48.241   15
17  10  李岳龍 騎勝技研     -.---   1   15:50.400   1
56  10  李岳龍 騎勝技研 01:29.795   2   01:36.556   2
92  10  李岳龍 騎勝技研 01:24.503   3   03:01.059   3
127 10  李岳龍 騎勝技研 01:26.020   4   04:27.079   4
160 10  李岳龍 騎勝技研 01:23.440   5   05:50.519   5
191 10  李岳龍 騎勝技研 01:22.520   6   07:13.039   6
220 10  李岳龍 騎勝技研 01:22.758   7   08:35.797   7
250 10  李岳龍 騎勝技研 01:21.632   8   09:57.429   8
280 10  李岳龍 騎勝技研 01:22.625   9   11:20.054   9
308 10  李岳龍 騎勝技研 01:22.715   10  12:42.769   10
337 10  李岳龍 騎勝技研 01:22.335   11  14:05.104   11
366 10  李岳龍 騎勝技研 01:22.477   12  15:27.581   12
392 10  李岳龍 騎勝技研 01:21.594   13  16:49.175   13
418 10  李岳龍 騎勝技研 01:21.522   14  18:10.697   14
443 10  李岳龍 騎勝技研 01:22.608   15  19:33.305   15
35  11  方尹成 先鋒     -.---   1   06:14.400   1
61  11  方尹成 先鋒 01:29.231   2   01:38.152   2
94  11  方尹成 先鋒 01:24.467   3   03:02.619   3
126 11  方尹成 先鋒 01:24.007   4   04:26.626   4
159 11  方尹成 先鋒 01:23.061   5   05:49.687   5
190 11  方尹成 先鋒 01:23.090   6   07:12.777   6
222 11  方尹成 先鋒 01:24.249   7   08:37.026   7
252 11  方尹成 先鋒 01:25.730   8   10:02.756   8
282 11  方尹成 先鋒 01:26.640   9   11:29.396   9
311 11  方尹成 先鋒 01:26.418   10  12:55.814   10
339 11  方尹成 先鋒 01:27.809   11  14:23.623   11
368 11  方尹成 先鋒 01:27.263   12  15:50.886   12
396 11  方尹成 先鋒 01:27.845   13  17:18.731   14
425 11  方尹成 先鋒 01:28.371   14  18:47.102   15
23  13  江韋志 永輇     -.---   1   16:48.000   1
58  13  江韋志 永輇 01:29.807   2   01:36.902   2
91  13  江韋志 永輇 01:24.100   3   03:01.002   3
124 13  江韋志 永輇 01:23.923   4   04:24.925   4
157 13  江韋志 永輇 01:23.448   5   05:48.373   5
189 13  江韋志 永輇 01:23.169   6   07:11.542   6
219 13  江韋志 永輇 01:22.620   7   08:34.162   7
249 13  江韋志 永輇 01:22.656   8   09:56.818   8
279 13  江韋志 永輇 01:22.717   9   11:19.535   9
307 13  江韋志 永輇 01:22.699   10  12:42.234   10
336 13  江韋志 永輇 01:22.097   11  14:04.331   11
365 13  江韋志 永輇 01:22.629   12  15:26.960   12
391 13  江韋志 永輇 01:21.133   13  16:48.093   13
416 13  江韋志 永輇 01:21.919   14  18:10.012   14
442 13  江韋志 永輇 01:22.002   15  19:32.014   15
2   15  邱士益 永輇     -.---   1   51:21.600   1
37  15  邱士益 永輇 01:20.000   2   01:23.941   2
72  15  邱士益 永輇 01:18.375   3   02:42.316   3
107 15  邱士益 永輇 01:18.296   4   04:00.612   4
142 15  邱士益 永輇 01:17.902   5   05:18.514   5
172 15  邱士益 永輇 01:18.923   6   06:37.437   6
203 15  邱士益 永輇 01:19.279   7   07:56.716   7
232 15  邱士益 永輇 01:19.196   8   09:15.912   8
261 15  邱士益 永輇 01:19.177   9   10:35.089   9
288 15  邱士益 永輇 01:19.371   10  11:54.460   10
316 15  邱士益 永輇 01:18.524   11  13:12.984   11
342 15  邱士益 永輇 01:19.628   12  14:32.612   12
369 15  邱士益 永輇 01:19.398   13  15:52.010   13
394 15  邱士益 永輇 01:19.246   14  17:11.256   14
421 15  邱士益 永輇 01:20.377   15  18:31.633   15
8   17  廖立凱 良輝     -.---   1   16:48.000   1
42  17  廖立凱 良輝 01:23.192   2   01:28.162   2
77  17  廖立凱 良輝 01:20.012   3   02:48.174   3
111 17  廖立凱 良輝 01:20.515   4   04:08.689   4
146 17  廖立凱 良輝 01:19.813   5   05:28.502   5
177 17  廖立凱 良輝 01:20.789   6   06:49.291   6
208 17  廖立凱 良輝 01:20.128   7   08:09.419   7
237 17  廖立凱 良輝 01:20.007   8   09:29.426   8
267 17  廖立凱 良輝 01:23.042   9   10:52.468   9
296 17  廖立凱 良輝 01:22.453   10  12:14.921   10
324 17  廖立凱 良輝 01:22.473   11  13:37.394   11
353 17  廖立凱 良輝 01:22.545   12  14:59.939   12
378 17  廖立凱 良輝 01:21.680   13  16:21.619   13
407 17  廖立凱 良輝 01:28.036   14  17:49.655   14
433 17  廖立凱 良輝 01:23.547   15  19:13.202   15
3   19  林文翔 大有CRP      -.---   1   19:12.000   1
38  19  林文翔 大有CRP  01:21.013   2   01:25.193   2
73  19  林文翔 大有CRP  01:18.090   3   02:43.283   3
108 19  林文翔 大有CRP  01:18.606   4   04:01.889   4
143 19  林文翔 大有CRP  01:18.846   5   05:20.735   5
174 19  林文翔 大有CRP  01:18.976   6   06:39.711   6
204 19  林文翔 大有CRP  01:18.822   7   07:58.533   7
233 19  林文翔 大有CRP  01:19.225   8   09:17.758   8
263 19  林文翔 大有CRP  01:18.888   9   10:36.646   9
289 19  林文翔 大有CRP  01:18.824   10  11:55.470   10
317 19  林文翔 大有CRP  01:18.987   11  13:14.457   11
345 19  林文翔 大有CRP  01:18.797   12  14:33.254   12
370 19  林文翔 大有CRP  01:21.930   13  15:55.184   13
395 19  林文翔 大有CRP  01:20.568   14  17:15.752   14
422 19  林文翔 大有CRP  01:19.910   15  18:35.662   15
10  21  楊世安 台南皇瑞     -.---   1   23:02.400   1
44  21  楊世安 台南皇瑞 01:23.415   2   01:28.806   2
80  21  楊世安 台南皇瑞 01:21.031   3   02:49.837   3
114 21  楊世安 台南皇瑞 01:21.622   4   04:11.459   4
149 21  楊世安 台南皇瑞 01:21.993   5   05:33.452   5
181 21  楊世安 台南皇瑞 01:22.571   6   06:56.023   6
211 21  楊世安 台南皇瑞 01:21.666   7   08:17.689   7
242 21  楊世安 台南皇瑞 01:22.213   8   09:39.902   8
271 21  楊世安 台南皇瑞 01:22.675   9   11:02.577   9
300 21  楊世安 台南皇瑞 01:23.010   10  12:25.587   10
330 21  楊世安 台南皇瑞 01:24.615   11  13:50.202   11
359 21  楊世安 台南皇瑞 01:22.425   12  15:12.627   12
385 21  楊世安 台南皇瑞 01:23.177   13  16:35.804   13
411 21  楊世安 台南皇瑞 01:21.679   14  17:57.483   14
438 21  楊世安 台南皇瑞 01:21.319   15  19:18.802   15
28  23  江依曄 大有CRP      -.---   1   33:07.200   1
66  23  江依曄 大有CRP  01:33.646   2   01:41.544   2
101 23  江依曄 大有CRP  01:27.522   3   03:09.066   3
133 23  江依曄 大有CRP  01:29.051   4   04:38.117   4
12  25  蘇森弘 Frando偉業       -.---   1   32:09.600   1
53  25  蘇森弘 Frando偉業   01:29.011   2   01:34.950   2
87  25  蘇森弘 Frando偉業   01:22.306   3   02:57.256   3
121 25  蘇森弘 Frando偉業   01:22.223   4   04:19.479   4
155 25  蘇森弘 Frando偉業   01:22.904   5   05:42.383   5
185 25  蘇森弘 Frando偉業   01:20.319   6   07:02.702   6
214 25  蘇森弘 Frando偉業   01:22.548   7   08:25.250   7
245 25  蘇森弘 Frando偉業   01:22.234   8   09:47.484   8
274 25  蘇森弘 Frando偉業   01:22.664   9   11:10.148   9
302 25  蘇森弘 Frando偉業   01:20.675   10  12:30.823   10
331 25  蘇森弘 Frando偉業   01:19.736   11  13:50.559   11
361 25  蘇森弘 Frando偉業   01:27.591   12  15:18.150   12
20  27  石玉山 Frando偉業       -.---   1   14:52.800   1
59  27  石玉山 Frando偉業   01:30.605   2   01:37.532   2
96  27  石玉山 Frando偉業   01:25.718   3   03:03.250   3
130 27  石玉山 Frando偉業   01:26.229   4   04:29.479   4
164 27  石玉山 Frando偉業   01:26.756   5   05:56.235   5
195 27  石玉山 Frando偉業   01:25.719   6   07:21.954   6
225 27  石玉山 Frando偉業   01:25.975   7   08:47.929   7
255 27  石玉山 Frando偉業   01:27.382   8   10:15.311   8
286 27  石玉山 Frando偉業   01:26.305   9   11:41.616   9
315 27  石玉山 Frando偉業   01:25.725   10  13:07.341   10
341 27  石玉山 Frando偉業   01:25.129   11  14:32.470   11
372 27  石玉山 Frando偉業   01:25.607   12  15:58.077   13
400 27  石玉山 Frando偉業   01:24.600   13  17:22.677   14
426 27  石玉山 Frando偉業   01:24.608   14  18:47.285   15
13  29  田昀諭 騎勝技研     -.---   1   45:07.200   1
54  29  田昀諭 騎勝技研 01:29.514   2   01:35.462   2
90  29  田昀諭 騎勝技研 01:25.154   3   03:00.616   3
140 29  田昀諭 騎勝技研 01:50.012   4   04:50.628   4
15  31  江吉儒 台南皇瑞     -.---   1   59:02.400   1
55  31  江吉儒 台南皇瑞 01:29.777   2   01:35.943   2
89  31  江吉儒 台南皇瑞 01:23.954   3   02:59.897   3
122 31  江吉儒 台南皇瑞 01:22.014   4   04:21.911   4
156 31  江吉儒 台南皇瑞 01:22.888   5   05:44.799   5
187 31  江吉儒 台南皇瑞 01:22.387   6   07:07.186   6
217 31  江吉儒 台南皇瑞 01:21.297   7   08:28.483   7
247 31  江吉儒 台南皇瑞 01:22.311   8   09:50.794   8
277 31  江吉儒 台南皇瑞 01:22.658   9   11:13.452   9
304 31  江吉儒 台南皇瑞 01:21.475   10  12:34.927   10
333 31  江吉儒 台南皇瑞 01:20.910   11  13:55.837   11
360 31  江吉儒 台南皇瑞 01:21.996   12  15:17.833   12
386 31  江吉儒 台南皇瑞 01:21.439   13  16:39.272   13
412 31  江吉儒 台南皇瑞 01:21.658   14  18:00.930   14
439 31  江吉儒 台南皇瑞 01:21.922   15  19:22.852   15
24  33  莊博鈞 金車疾速     -.---   1   24:00.000   1
49  33  莊博鈞 金車疾速 01:25.294   2   01:32.394   2
83  33  莊博鈞 金車疾速 01:21.737   3   02:54.131   3
117 33  莊博鈞 金車疾速 01:20.321   4   04:14.452   4
150 33  莊博鈞 金車疾速 01:20.482   5   05:34.934   5
180 33  莊博鈞 金車疾速 01:21.068   6   06:56.002   6
210 33  莊博鈞 金車疾速 01:20.218   7   08:16.220   7
240 33  莊博鈞 金車疾速 01:20.623   8   09:36.843   8
269 33  莊博鈞 金車疾速 01:21.157   9   10:58.000   9
298 33  莊博鈞 金車疾速 01:20.667   10  12:18.667   10
326 33  莊博鈞 金車疾速 01:20.689   11  13:39.356   11
354 33  莊博鈞 金車疾速 01:20.726   12  15:00.082   12
379 33  莊博鈞 金車疾速 01:21.564   13  16:21.646   13
403 33  莊博鈞 金車疾速 01:21.635   14  17:43.281   14
431 33  莊博鈞 金車疾速 01:21.658   15  19:04.939   15
36  34  胡茂欽 騎勝技研     -.---   1   50:52.800   1
70  34  胡茂欽 騎勝技研 01:34.237   2   01:44.189   2
104 34  胡茂欽 騎勝技研 01:30.736   3   03:14.925   3
136 34  胡茂欽 騎勝技研 01:28.564   4   04:43.489   4
169 34  胡茂欽 騎勝技研 01:28.148   5   06:11.637   5
200 34  胡茂欽 騎勝技研 01:28.349   6   07:39.986   6
230 34  胡茂欽 騎勝技研 01:27.685   7   09:07.671   7
260 34  胡茂欽 騎勝技研 01:27.416   8   10:35.087   8
291 34  胡茂欽 騎勝技研 01:26.877   9   12:01.964   10
322 34  胡茂欽 騎勝技研 01:27.532   10  13:29.496   11
352 34  胡茂欽 騎勝技研 01:26.865   11  14:56.361   12
382 34  胡茂欽 騎勝技研 01:28.281   12  16:24.642   13
408 34  胡茂欽 騎勝技研 01:26.170   13  17:50.812   14
435 34  胡茂欽 騎勝技研 01:26.588   14  19:17.400   15
22  41  潘承宇 歐騰車業     -.---   1   16:48.000   1
47  41  潘承宇 歐騰車業 01:24.774   2   01:31.744   2
82  41  潘承宇 歐騰車業 01:21.587   3   02:53.331   3
116 41  潘承宇 歐騰車業 01:20.755   4   04:14.086   4
151 41  潘承宇 歐騰車業 01:21.409   5   05:35.495   5
182 41  潘承宇 歐騰車業 01:21.242   6   06:56.737   6
212 41  潘承宇 歐騰車業 01:21.238   7   08:17.975   7
241 41  潘承宇 歐騰車業 01:21.397   8   09:39.372   8
270 41  潘承宇 歐騰車業 01:21.507   9   11:00.879   9
299 41  潘承宇 歐騰車業 01:21.162   10  12:22.041   10
328 41  潘承宇 歐騰車業 01:22.283   11  13:44.324   11
356 41  潘承宇 歐騰車業 01:22.480   12  15:06.804   12
383 41  潘承宇 歐騰車業 01:23.307   13  16:30.111   13
409 41  潘承宇 歐騰車業 01:23.830   14  17:53.941   14
436 41  潘承宇 歐騰車業 01:23.770   15  19:17.711   15
33  43  王永昌 大有CRP      -.---   1   03:21.600   1
71  43  王永昌 大有CRP  01:37.145   2   01:45.564   2
106 43  王永昌 大有CRP  01:32.327   3   03:17.891   3
139 43  王永昌 大有CRP  01:31.961   4   04:49.852   4
171 43  王永昌 大有CRP  01:32.866   5   06:22.718   5
202 43  王永昌 大有CRP  01:33.984   6   07:56.702   6
239 43  王永昌 大有CRP  01:35.516   7   09:32.218   8
275 43  王永昌 大有CRP  01:39.044   8   11:11.262   9
310 43  王永昌 大有CRP  01:40.754   9   12:52.016   10
350 43  王永昌 大有CRP  02:00.417   10  14:52.433   12
18  53  王世宏 銳澤     -.---   1   29:45.600   1
51  53  王世宏 銳澤 01:27.612   2   01:34.466   2
88  53  王世宏 銳澤 01:25.413   3   02:59.879   3
123 53  王世宏 銳澤 01:24.862   4   04:24.741   4
162 53  王世宏 銳澤 01:26.564   5   05:51.305   5
193 53  王世宏 銳澤 01:25.826   6   07:17.131   6
223 53  王世宏 銳澤 01:30.263   7   08:47.394   7
253 53  王世宏 銳澤 01:26.352   8   10:13.746   8
283 53  王世宏 銳澤 01:26.618   9   11:40.364   9
312 53  王世宏 銳澤 01:24.915   10  13:05.279   10
343 53  王世宏 銳澤 01:27.745   11  14:33.024   12
32  59  葛承文 永輇     -.---   1   00:28.800   1
67  59  葛承文 永輇 01:34.949   2   01:43.241   2
102 59  葛承文 永輇 01:27.602   3   03:10.843   3
135 59  葛承文 永輇 01:28.136   4   04:38.979   4
167 59  葛承文 永輇 01:28.065   5   06:07.044   5
198 59  葛承文 永輇 01:26.822   6   07:33.866   6
228 59  葛承文 永輇 01:26.098   7   08:59.964   7
258 59  葛承文 永輇 01:25.717   8   10:25.681   8
287 59  葛承文 永輇 01:27.454   9   11:53.135   9
318 59  葛承文 永輇 01:28.154   10  13:21.289   11
348 59  葛承文 永輇 01:26.938   11  14:48.227   12
377 59  葛承文 永輇 01:26.964   12  16:15.191   13
404 59  葛承文 永輇 01:28.198   13  17:43.389   14
432 59  葛承文 永輇 01:27.421   14  19:10.810   15
29  63  季強中 Frando偉業       -.---   1   58:33.600   1
69  63  季強中 Frando偉業   01:35.832   2   01:43.831   2
103 63  季強中 Frando偉業   01:30.621   3   03:14.452   3
138 63  季強中 Frando偉業   01:34.914   4   04:49.366   4
173 63  季強中 Frando偉業   01:49.888   5   06:39.254   6
16  65  黃至璋 歐騰車業     -.---   1   13:55.200   1
64  65  黃至璋 歐騰車業 01:32.757   2   01:39.475   2
97  65  黃至璋 歐騰車業 01:23.817   3   03:03.292   3
128 65  黃至璋 歐騰車業 01:25.744   4   04:29.036   4
161 65  黃至璋 歐騰車業 01:22.023   5   05:51.059   5
192 65  黃至璋 歐騰車業 01:22.003   6   07:13.062   6
221 65  黃至璋 歐騰車業 01:23.846   7   08:36.908   7
251 65  黃至璋 歐騰車業 01:21.056   8   09:57.964   8
281 65  黃至璋 歐騰車業 01:22.258   9   11:20.222   9
309 65  黃至璋 歐騰車業 01:25.652   10  12:45.874   10
338 65  黃至璋 歐騰車業 01:22.580   11  14:08.454   11
367 65  黃至璋 歐騰車業 01:23.573   12  15:32.027   12
393 65  黃至璋 歐騰車業 01:24.356   13  16:56.383   13
419 65  黃至璋 歐騰車業 01:25.564   14  18:21.947   14
445 65  黃至璋 歐騰車業 01:23.969   15  19:45.916   15
25  66  陳金生 騎勝技研     -.---   1   57:07.200   1
60  66  陳金生 騎勝技研 01:30.425   2   01:37.548   2
93  66  陳金生 騎勝技研 01:23.738   3   03:01.286   3
125 66  陳金生 騎勝技研 01:24.126   4   04:25.412   4
158 66  陳金生 騎勝技研 01:23.257   5   05:48.669   5
188 66  陳金生 騎勝技研 01:21.356   6   07:10.025   6
218 66  陳金生 騎勝技研 01:21.474   7   08:31.499   7
248 66  陳金生 騎勝技研 01:21.196   8   09:52.695   8
278 66  陳金生 騎勝技研 01:20.951   9   11:13.646   9
306 66  陳金生 騎勝技研 01:22.564   10  12:36.210   10
335 66  陳金生 騎勝技研 01:21.175   11  13:57.385   11
364 66  陳金生 騎勝技研 01:22.563   12  15:19.948   12
389 66  陳金生 騎勝技研 01:21.268   13  16:41.216   13
414 66  陳金生 騎勝技研 01:22.388   14  18:03.604   14
4   67  林永逸 台南皇瑞     -.---   1   00:57.600   1
39  67  林永逸 台南皇瑞 01:21.650   2   01:25.859   2
74  67  林永逸 台南皇瑞 01:18.007   3   02:43.866   3
141 67  林永逸 台南皇瑞 02:31.138   4   05:15.004   4
26  69  鄭東海 威翔技研     -.---   1   39:50.400   1
62  69  鄭東海 威翔技研 01:31.350   2   01:38.711   2
98  69  鄭東海 威翔技研 01:27.221   3   03:05.932   3
131 69  鄭東海 威翔技研 01:26.274   4   04:32.206   4
165 69  鄭東海 威翔技研 01:27.283   5   05:59.489   5
196 69  鄭東海 威翔技研 01:25.123   6   07:24.612   6
226 69  鄭東海 威翔技研 01:24.688   7   08:49.300   7
256 69  鄭東海 威翔技研 01:26.023   8   10:15.323   8
19  73  林振旭 歐騰車業     -.---   1   48:28.800   1
45  73  林振旭 歐騰車業 01:22.003   2   01:28.870   2
78  73  林振旭 歐騰車業 01:19.431   3   02:48.301   3
112 73  林振旭 歐騰車業 01:20.580   4   04:08.881   4
147 73  林振旭 歐騰車業 01:20.129   5   05:29.010   5
178 73  林振旭 歐騰車業 01:20.426   6   06:49.436   6
207 73  林振旭 歐騰車業 01:19.075   7   08:08.511   7
235 73  林振旭 歐騰車業 01:18.981   8   09:27.492   8
265 73  林振旭 歐騰車業 01:18.192   9   10:45.684   9
293 73  林振旭 歐騰車業 01:18.824   10  12:04.508   10
320 73  林振旭 歐騰車業 01:20.281   11  13:24.789   11
347 73  林振旭 歐騰車業 01:19.936   12  14:44.725   12
374 73  林振旭 歐騰車業 01:17.843   13  16:02.568   13
397 73  林振旭 歐騰車業 01:19.056   14  17:21.624   14
423 73  林振旭 歐騰車業 01:19.832   15  18:41.456   15
5   77  鄒航凱 歐騰車業     -.---   1   27:21.600   1
41  77  鄒航凱 歐騰車業 01:22.697   2   01:27.091   2
76  77  鄒航凱 歐騰車業 01:20.663   3   02:47.754   3
110 77  鄒航凱 歐騰車業 01:20.328   4   04:08.082   4
145 77  鄒航凱 歐騰車業 01:19.727   5   05:27.809   5
176 77  鄒航凱 歐騰車業 01:19.991   6   06:47.800   6
206 77  鄒航凱 歐騰車業 01:20.246   7   08:08.046   7
236 77  鄒航凱 歐騰車業 01:20.276   8   09:28.322   8
266 77  鄒航凱 歐騰車業 01:19.294   9   10:47.616   9
295 77  鄒航凱 歐騰車業 01:21.100   10  12:08.716   10
323 77  鄒航凱 歐騰車業 01:21.142   11  13:29.858   11
349 77  鄒航凱 歐騰車業 01:19.808   12  14:49.666   12
376 77  鄒航凱 歐騰車業 01:19.867   13  16:09.533   13
402 77  鄒航凱 歐騰車業 01:19.458   14  17:28.991   14
428 77  鄒航凱 歐騰車業 01:19.921   15  18:48.912   15
34  84  俞懿豪 武田     -.---   1   02:52.800   1
68  84  俞懿豪 武田 01:35.037   2   01:43.664   2
105 84  俞懿豪 武田 01:33.162   3   03:16.826   3
137 84  俞懿豪 武田 01:29.604   4   04:46.430   4
170 84  俞懿豪 武田 01:27.845   5   06:14.275   5
201 84  俞懿豪 武田 01:26.916   6   07:41.191   6
231 84  俞懿豪 武田 01:27.627   7   09:08.818   7
262 84  俞懿豪 武田 01:27.594   8   10:36.412   9
294 84  俞懿豪 武田 01:29.821   9   12:06.233   10
325 84  俞懿豪 武田 01:32.683   10  13:38.916   11
357 84  俞懿豪 武田 01:30.823   11  15:09.739   12
387 84  俞懿豪 武田 01:30.582   12  16:40.321   13
417 84  俞懿豪 武田 01:29.816   13  18:10.137   14
444 84  俞懿豪 武田 01:30.207   14  19:40.344   15
14  88  許少偉 精工     -.---   1   34:33.600   1
50  88  許少偉 精工 01:27.683   2   01:33.707   2
84  88  許少偉 精工 01:21.692   3   02:55.399   3
118 88  許少偉 精工 01:21.440   4   04:16.839   4
152 88  許少偉 精工 01:21.557   5   05:38.396   5
183 88  許少偉 精工 01:21.331   6   06:59.727   6
213 88  許少偉 精工 01:21.574   7   08:21.301   7
243 88  許少偉 精工 01:21.390   8   09:42.691   8
272 88  許少偉 精工 01:21.638   9   11:04.329   9
301 88  許少偉 精工 01:21.735   10  12:26.064   10
329 88  許少偉 精工 01:22.535   11  13:48.599   11
358 88  許少偉 精工 01:22.603   12  15:11.202   12
384 88  許少偉 精工 01:22.877   13  16:34.079   13
410 88  許少偉 精工 01:22.371   14  17:56.450   14
437 88  許少偉 精工 01:21.789   15  19:18.239   15
21  92  陳凱智 精工     -.---   1   37:55.200   1
52  92  陳凱智 精工 01:27.792   2   01:34.735   2
86  92  陳凱智 精工 01:22.450   3   02:57.185   3
119 92  陳凱智 精工 01:21.814   4   04:18.999   4
153 92  陳凱智 精工 01:21.280   5   05:40.279   5
184 92  陳凱智 精工 01:22.348   6   07:02.627   6
215 92  陳凱智 精工 01:22.629   7   08:25.256   7
244 92  陳凱智 精工 01:22.183   8   09:47.439   8
273 92  陳凱智 精工 01:22.688   9   11:10.127   9
303 92  陳凱智 精工 01:23.341   10  12:33.468   10
332 92  陳凱智 精工 01:22.326   11  13:55.794   11
362 92  陳凱智 精工 01:23.647   12  15:19.441   12
390 92  陳凱智 精工 01:22.853   13  16:42.294   13
415 92  陳凱智 精工 01:24.888   14  18:07.182   14
441 92  陳凱智 精工 01:23.394   15  19:30.576   15
31  96  楊正斌 精工     -.---   1   59:02.400   1
65  96  楊正斌 精工 01:32.106   2   01:40.397   2
100 96  楊正斌 精工 01:27.772   3   03:08.169   3
134 96  楊正斌 精工 01:30.720   4   04:38.889   4
168 96  楊正斌 精工 01:28.806   5   06:07.695   5
199 96  楊正斌 精工 01:27.871   6   07:35.566   6
229 96  楊正斌 精工 01:27.207   7   09:02.773   7
259 96  楊正斌 精工 01:27.771   8   10:30.544   8
290 96  楊正斌 精工 01:28.068   9   11:58.612   10
321 96  楊正斌 精工 01:27.655   10  13:26.267   11
351 96  楊正斌 精工 01:27.451   11  14:53.718   12
380 96  楊正斌 精工 01:28.065   12  16:21.783   13
406 96  楊正斌 精工 01:27.866   13  17:49.649   14
434 96  楊正斌 精工 01:27.453   14  19:17.102   15
11  97  薛志偉 永輇     -.---   1   44:38.400   1
48  97  薛志偉 永輇 01:26.556   2   01:32.337   2
85  97  薛志偉 永輇 01:23.517   3   02:55.854   3
120 97  薛志偉 永輇 01:23.322   4   04:19.176   4
154 97  薛志偉 永輇 01:23.156   5   05:42.332   5
186 97  薛志偉 永輇 01:22.520   6   07:04.852   6
216 97  薛志偉 永輇 01:22.934   7   08:27.786   7
246 97  薛志偉 永輇 01:22.432   8   09:50.218   8
276 97  薛志偉 永輇 01:22.832   9   11:13.050   9
305 97  薛志偉 永輇 01:22.467   10  12:35.517   10
334 97  薛志偉 永輇 01:21.585   11  13:57.102   11
