作者: adaplant (單騎闖天涯) 站內: Majesty
標題: Re: 請教馬車油耗
時間: Wed May 10 12:35:18 2006
※ 引述《d8790090 (ssss)》之銘言:
> ※ 引述《kagero (....)》之銘言:
> > 上個月入手一台二手馬車,油耗好兇,5.7公升的油大概跑110公里
> > 車子有改過汽缸,在馬力跟聲音上狀況都不錯,也有請認識的車行
> > 整理過,車子沒大問題,但油耗的問題一直無法解決,我爬文看了
> > 之前的油耗統計最少也有25K/L的表現,想請教有沒有擅長調教馬
> > 車的車行,謝謝!! 小弟我人車都在台北
> 哇哇~~看起來好像很耗油的樣子
> 我也是在台北,同樣的油可以跑兩百公里上下
> 上下班尖峰時段,停停走走,研究院到長春路
> 車子自己改...原場引擎....CVK26...
> 總齒比7.2,12g普利珠,太輕會打滑
> 高速低轉....起步很慢...
> 長程不知道,應該會很省油才對
原廠噴馬上路實測油耗數據參考.
負載: 110 kg + 0~10 kg
油量計: 中油直營站
里程數: 噴馬原廠表
記錄人: 當然是我啊... O_O
備註: 有些極端的油耗數據關係到是不是加到加油口的滿,
當次沒加滿看來就省油, 反之亦然. 看看就好.
最下面有全里程總平均與最後一千公里左右的平均油耗.
01. 175.6 km ; 4.83 L ; 36.356 km/L , 2005.07.31
02. 66.3 km ; 1.55 L ; 42.774 km/L , 2005.08.02
03. 234.0 km ; 5.45 L ; 42.936 km/L , 2005.08.03
04. 206.5 km ; 4.04 L ; 51.114 km/L , 2005.08.11
05. 88.3 km ; 3.02 L ; 29.238 km/L , 2005.08.16
06. 278.0 km ; 6.75 L ; 41.185 km/L , 2005.08.17
07. 197.4 km ; 4.90 L ; 40.286 km/L , 2005.08.27
08. 106.4 km ; 2.63 L ; 40.456 km/L , 2005.09.07
09. 330.1 km ; 7.80 L ; 42.321 km/L , 2005.09.08
10. 246.6 km ; 6.66 L ; 37.027 km/L , 2005.09.27
11. 109.5 km ; 2.76 L ; 39.674 km/L , 2005.10.09 (新竹, 竹北, 2039km)
12. 281.5 km ; 6.06 L ; 46.452 km/L , 2005.10.09 (台南, 七股)
13. 241.3 km ; 5.89 L ; 40.968 km/L , 2005.10.11 (高雄, 小港)
14. 166.6 km ; 4.54 L ; 36.696 km/L , 2005.10.12 (屏東, 墾丁, 2733km)
15. 106.5 km ; 2.02 L ; 52.723 km/L , 2005.10.12 (台東, 達仁)
16. 158.0 km ; 4.41 L ; 35.828 km/L , 2005.10.13 (台東, 鹿野)
17. 210.7 km ; 4.66 L ; 45.215 km/L , 2005.10.14 (花蓮, 市區)
18. 207.9 km ; 5.68 L ; 36.602 km/L , 2005.10.15 (宜蘭, 頭城)
19. 242.6 km ; 6.50 L ; 37.323 km/L , 2005.10.15 (新竹, 山崎)
20. 206.2 km ; 5.87 L ; 35.128 km/L , 2005.10.27
21. 161.5 km ; 5.21 L ; 30.998 km/L , 2005.11.03 (4027km)
22. 159.0 km ; 4.59 L ; 34.641 km/L , 2005.11.08
23. 178.3 km ; 4.18 L ; 42.656 km/L , 2005.11.14
24. 121.1 km ; 4.66 L ; 25.987 km/L , 2005.11.19
25. 189.1 km ; 5.85 L ; 32.325 km/L , 2005.11.23 (4674km)
26. 163.2 km ; 5.00 L ; 32.640 km/L , 2005.12.02 (4837km)
27. 157.6 km ; 5.00 L ; 31.520 km/L , 2005.12.09
28. 161.7 km ; 5.42 L ; 29.834 km/L , 2005.12.16
29. 202.6 km ; 6.26 L ; 32.364 km/L , 2005.12.17
30. 175.0 km ; 5.01 L ; 34.930 km/L , 2005.12.22
31. 55.7 km ; 2.71 L ; 20.553 km/L , 2005.12.25 (竹北)
32. 100.3 km ; 2.08 L ; 48.221 km/L , 2005.12.25 (沙鹿)
33. 201.3 km ; 5.44 L ; 37.004 km/L , 2005.12.25 (苑裡)
34. 192.8 km ; 5.84 L ; 33.014 km/L , 2005.12.31
35. 244.6 km ; 4.58 L ; 53.406 km/L , 2006.01.01
36. 128.3 km ; 6.27 L ; 20.463 km/L , 2006.01.04
37. 194.3 km ; 5.41 L ; 35.915 km/L , 2006.01.13
38. 229.9 km ; 7.00 L ; 32.843 km/L , 2006.01.14
39. 202.2 km ; 6.26 L ; 32.300 km/L , 2006.01.25
40. 116.0 km ; 4.17 L ; 27.818 km/L ; 2006.01.30
41. 188.3 km ; 5.43 L ; 34.678 km/L ; 2006.02.04
42. 128.0 km ; 3.76 L ; 34.043 km/L ; 2006.02.06
43. 117.3 km ; 3.13 L ; 37.476 km/L ; 2006.02.10
44. 177.0 km ; 6.57 L ; 26.941 km/L ; 2006.02.17
45. 218.1 km ; 5.82 L ; 37.474 km/L ; 2006.02.20
總油耗全平均 ***> 8029 km ; 221.67 L ; 36.2205 km/L
最後一千公里 **> 7084 km ~ 8029, 945 km > 28.88 L => 32.722 km/L
--
╭┼ Origin: 玩車人的天地 ˙東吳機研站 scumotor.com.tw
┼╯ Author: adaplant 從 sparc17.cc.ncu.edu.tw 發表
→ sspring 推:請問有雙載嗎? 逃~~ 06/05/10
→ adaplant 推:沒有... O_O" 110... 就是車手重... 06/05/10