作者: Mudu (Mudu FF-05) 站內: MOTOHEART
標題: 十月錦標賽 單圈成績
時間: Mon Oct 31 23:18:18 2005
機研ID:Crazy
2 88 許少偉 精工 -.--- 1
28 88 許少偉 精工 1:25.074 2
53 88 許少偉 精工 1:22.653 3
78 88 許少偉 精工 1:22.160 4
103 88 許少偉 精工 1:21.260 5
125 88 許少偉 精工 1:22.346 6
149 88 許少偉 精工 1:21.677 7
170 88 許少偉 精工 1:22.045 8
192 88 許少偉 精工 1:21.830 9
215 88 許少偉 精工 1:22.872 10
238 88 許少偉 精工 1:22.089 11
260 88 許少偉 精工 1:22.596 12
281 88 許少偉 精工 1:22.596 13
301 88 許少偉 精工 1:23.886 14
321 88 許少偉 精工 1:23.253 15
完賽
機研ID:CKC
4 92 陳凱智 精工 -.--- 1
29 92 陳凱智 精工 1:24.958 2
54 92 陳凱智 精工 1:22.544 3
79 92 陳凱智 精工 1:22.694 4
104 92 陳凱智 精工 1:21.577 5
127 92 陳凱智 精工 1:22.375 6
151 92 陳凱智 精工 1:21.859 7
172 92 陳凱智 精工 1:22.849 8
194 92 陳凱智 精工 1:22.201 9
216 92 陳凱智 精工 1:21.022 10
239 92 陳凱智 精工 1:22.832 11
261 92 陳凱智 精工 1:23.072 12
282 92 陳凱智 精工 1:24.042 13
304 92 陳凱智 精工 1:23.270 14
323 92 陳凱智 精工 1:24.513 15
完賽
機研ID:Mudu
12 96 楊正斌 精工 -.--- 1
36 96 楊正斌 精工 1:29.350 2
61 96 楊正斌 精工 1:26.691 3
86 96 楊正斌 精工 1:26.009 4
108 96 楊正斌 精工 1:26.060 5
132 96 楊正斌 精工 1:24.423 6
155 96 楊正斌 精工 1:24.573 7
179 96 楊正斌 精工 1:23.903 8
202 96 楊正斌 精工 1:23.564 9
224 96 楊正斌 精工 1:24.432 10
246 96 楊正斌 精工 1:25.770 11
268 96 楊正斌 精工 1:25.176 12
288 96 楊正斌 精工 1:27.169 13
310 96 楊正斌 精工 1:25.566 14
333 96 楊正斌 精工 1:25.051 15
完賽
機研ID:FAZER
10 44 葉子儀 精工 -.--- 1
35 44 葉子儀 精工 1:29.194 2
60 44 葉子儀 精工 1:26.387 3
85 44 葉子儀 精工 1:26.402 4
110 44 葉子儀 精工 1:27.166 5
134 44 葉子儀 精工 1:25.984 6
157 44 葉子儀 精工 1:25.972 7
181 44 葉子儀 精工 1:27.012 8
205 44 葉子儀 精工 1:26.674 9
229 44 葉子儀 精工 1:26.470 10
248 44 葉子儀 精工 1:27.201 11
271 44 葉子儀 精工 1:26.199 12
293 44 葉子儀 精工 1:25.315 13
312 44 葉子儀 精工 1:25.912 14
335 44 葉子儀 精工 1:25.782 15
完賽
機研ID:Cloudx
8 64 周聖翔 -.--- 1
33 64 周聖翔 1:28.915 2
58 64 周聖翔 1:24.995 3
83 64 周聖翔 1:24.526 4
107 64 周聖翔 1:25.659 5
131 64 周聖翔 1:24.927 6
154 64 周聖翔 1:24.948 7
178 64 周聖翔 1:24.629 8
200 64 周聖翔 1:25.991 9
223 64 周聖翔 1:24.378 10
第10圈DNF 未完賽
機研ID:Skyluh
17 98 陸奕夫 精工 -.--- 1
41 98 陸奕夫 精工 1:32.505 2
67 98 陸奕夫 精工 1:29.873 3
93 98 陸奕夫 精工 1:29.864 4
117 98 陸奕夫 精工 1:29.372 5
141 98 陸奕夫 精工 1:29.738 6
166 98 陸奕夫 精工 1:30.389 7
190 98 陸奕夫 精工 1:30.409 8
213 98 陸奕夫 精工 1:31.345 9
237 98 陸奕夫 精工 1:32.119 10
262 98 陸奕夫 精工 1:32.381 11
286 98 陸奕夫 精工 1:32.786 12
308 98 陸奕夫 精工 1:31.985 13
331 98 陸奕夫 精工 1:33.192 14
完賽
機研ID:Doing
25 52 紀彥琦 精工 -.--- 1
50 52 紀彥琦 精工 1:41.265 2
75 52 紀彥琦 精工 1:37.275 3
100 52 紀彥琦 精工 1:35.290 4
124 52 紀彥琦 精工 1:36.801 5
148 52 紀彥琦 精工 1:34.952 6
175 52 紀彥琦 精工 1:38.218 7
201 52 紀彥琦 精工 1:37.861 8
226 52 紀彥琦 精工 1:35.557 9
251 52 紀彥琦 精工 1:35.629 10
276 52 紀彥琦 精工 1:34.866 11
298 52 紀彥琦 精工 1:34.582 12
322 52 紀彥琦 精工 1:32.323 13
完賽
機研ID:Blay
14 90 朱柏叡 精工 -.--- 1
39 90 朱柏叡 精工 1:32.339 2
65 90 朱柏叡 精工 1:27.517 3
90 90 朱柏叡 精工 1:26.702 4
115 90 朱柏叡 精工 1:29.452 5
139 90 朱柏叡 精工 1:27.234 6
163 90 朱柏叡 精工 1:28.760 7
186 90 朱柏叡 精工 1:29.520 8
209 90 朱柏叡 精工 1:28.048 9
233 90 朱柏叡 精工 1:28.328 10
255 90 朱柏叡 精工 1:26.413 11
275 90 朱柏叡 精工 1:25.312 12
296 90 朱柏叡 精工 1:26.254 13
317 90 朱柏叡 精工 1:25.365 14
339 90 朱柏叡 精工 1:25.279 15
完賽
以上為十月錦標賽 D.E組決賽 各車單圈成績
第一個數字為通過次序 第二個為車號 第三個是名字
第四個是車隊名稱 第五個是單圈成績 第六個是圈數
讓大家參考一下 讓各位更了解自己的車況跟人的狀況
因為還有很多位車手 但是我只有把機研站上的車友成績公佈
像Skyluh跟Doing還有Blay都是第一次參加TIS的比賽
能夠有這樣的成績已經非常利害 請大家期待十一月的比賽
--
職稱:塔奇車隊活動組長兼任車隊公關 FF-05
戰駒:YAMAHA FZR-220SP YAMAHA CYGNUS-125 SYM DIDI-50
車隊網址:http://www.zclub.com.tw
我的相簿:http://www.wretch.cc/album/Mudu http://www.pixnet.net/Mudu
車隊相簿:目前從缺中~改版中~
車隊家族:http://tw.club.yahoo.com/clubs/Tactica--family/
--
╭┼ Origin: 玩車人的天地 ˙東吳機研站 scumotor.com.tw
┼╯ Author: Mudu 從 61-217-34-145.dynamic.hinet.net 發表
→ DennisDD 推:零翔沒完賽真可惜 不過大家都好強 羨慕 Orz 05/11/01
→ skyluh 推:體力問題果然是致命的缺點阿...orz 05/11/01