作者: Mudu (Mudu FF-05) 站內: MOTOHEART
標題: 11月錦標賽單圈成績
時間: Mon Dec 12 04:17:02 2005
4 88 許少偉 精工 -.--- 1
27 88 許少偉 精工 1:26.581 2
49 88 許少偉 精工 1:22.856 3
70 88 許少偉 精工 1:23.272 4
92 88 許少偉 精工 1:23.356 5
111 88 許少偉 精工 1:23.283 6
129 88 許少偉 精工 1:21.331 7
148 88 許少偉 精工 1:21.511 8
167 88 許少偉 精工 1:23.902 9
186 88 許少偉 精工 1:21.610 10
203 88 許少偉 精工 1:21.983 11
222 88 許少偉 精工 1:22.975 12
240 88 許少偉 精工 1:22.733 13
258 88 許少偉 精工 1:21.657 14
284 88 許少偉 精工 2:05.474 15
7 92 陳凱智 精工 -.--- 1
29 92 陳凱智 精工 1:27.211 2
51 92 陳凱智 精工 1:22.681 3
73 92 陳凱智 精工 1:23.904 4
94 92 陳凱智 精工 1:22.896 5
113 92 陳凱智 精工 1:22.823 6
132 92 陳凱智 精工 1:22.700 7
151 92 陳凱智 精工 1:22.332 8
169 92 陳凱智 精工 1:24.364 9
189 92 陳凱智 精工 1:25.466 10
208 92 陳凱智 精工 1:25.313 11
227 92 陳凱智 精工 1:31.262 12
247 92 陳凱智 精工 1:34.305 13
266 92 陳凱智 精工 1:33.487 14
286 92 陳凱智 精工 1:26.285 15
8 96 楊正斌 精工 -.--- 1
31 96 楊正斌 精工 1:29.173 2
55 96 楊正斌 精工 1:30.620 3 --------騎到草地上 差點仆街
76 96 楊正斌 精工 1:25.930 4
98 96 楊正斌 精工 1:26.129 5
118 96 楊正斌 精工 1:25.385 6
138 96 楊正斌 精工 1:24.961 7
158 96 楊正斌 精工 1:25.918 8
176 96 楊正斌 精工 1:27.042 9
195 96 楊正斌 精工 1:26.137 10
213 96 楊正斌 精工 1:27.260 11
230 96 楊正斌 精工 1:26.525 12
249 96 楊正斌 精工 1:25.947 13
268 96 楊正斌 精工 1:26.492 14
288 96 楊正斌 精工 1:27.826 15
5 90 朱柏叡 精工 -.--- 1
26 90 朱柏叡 精工 1:26.236 2
48 90 朱柏叡 精工 1:23.007 3
71 90 朱柏叡 精工 1:23.832 4
93 90 朱柏叡 精工 1:23.484 5
114 90 朱柏叡 精工 1:23.719 6
134 90 朱柏叡 精工 1:23.610 7
152 90 朱柏叡 精工 1:22.883 8
170 90 朱柏叡 精工 1:22.819 9
188 90 朱柏叡 精工 1:21.789 10
206 90 朱柏叡 精工 1:22.989 11
224 90 朱柏叡 精工 1:22.068 12
242 90 朱柏叡 精工 1:22.393 13
261 90 朱柏叡 精工 1:22.917 14
279 90 朱柏叡 精工 1:25.363 15
6 44 葉子儀 精工 -.--- 1
28 44 葉子儀 精工 1:26.603 2
50 44 葉子儀 精工 1:23.147 3
72 44 葉子儀 精工 1:23.538 4
95 44 葉子儀 精工 1:23.816 5
115 44 葉子儀 精工 1:23.218 6
135 44 葉子儀 精工 1:23.623 7
153 44 葉子儀 精工 1:22.774 8
然後仆街了………………………
11 52 紀彥琦 精工 -.--- 1
35 52 紀彥琦 精工 1:32.403 2
59 52 紀彥琦 精工 1:30.937 3
82 52 紀彥琦 精工 1:30.165 4
102 52 紀彥琦 精工 1:27.817 5
122 52 紀彥琦 精工 1:28.585 6
144 52 紀彥琦 精工 1:34.030 7
164 52 紀彥琦 精工 1:27.072 8
182 52 紀彥琦 精工 1:27.639 9
200 52 紀彥琦 精工 1:26.694 10
218 52 紀彥琦 精工 1:27.596 11
237 52 紀彥琦 精工 1:28.177 12
256 52 紀彥琦 精工 1:28.860 13
274 52 紀彥琦 精工 1:26.017 14
294 52 紀彥琦 精工 1:26.053 15
14 98 陸奕夫 精工 -.--- 1
37 98 陸奕夫 精工 1:33.638 2
61 98 陸奕夫 精工 1:30.762 3
84 98 陸奕夫 精工 1:31.815 4
105 98 陸奕夫 精工 1:32.347 5
125 98 陸奕夫 精工 1:31.741 6
145 98 陸奕夫 精工 1:32.507 7
165 98 陸奕夫 精工 1:32.137 8
184 98 陸奕夫 精工 1:33.583 9
205 98 陸奕夫 精工 1:33.481 10
225 98 陸奕夫 精工 1:32.576 11
246 98 陸奕夫 精工 1:32.470 12
265 98 陸奕夫 精工 1:32.574 13
285 98 陸奕夫 精工 1:33.328 14
23 80 陳立德 精工 -.--- 1
45 80 陳立德 精工 1:41.237 2
67 80 陳立德 精工 1:38.741 3
89 80 陳立德 精工 1:38.195 4
109 80 陳立德 精工 1:39.979 5
131 80 陳立德 精工 1:39.683 6
156 80 陳立德 精工 1:43.116 7
177 80 陳立德 精工 1:41.065 8
198 80 陳立德 精工 1:39.190 9
221 80 陳立德 精工 1:38.888 10
243 80 陳立德 精工 1:39.847 11
264 80 陳立德 精工 1:39.374 12
283 80 陳立德 精工 1:39.303 13
以上為單圈成績 觀看模式循上次10月比賽一樣
如果還有明年 我還是會幫需要報名的人處理...
--
職稱:塔奇車隊活動組長兼任車隊公關 FF-05
戰駒:YAMAHA FZR-220SP YAMAHA CYGNUS-125 SYM DIDI-50
車隊網址:http://www.zclub.com.tw
我的相簿:http://www.wretch.cc/album/Mudu http://www.pixnet.net/Mudu
車隊相簿:目前從缺中~改版中~
車隊家族:http://tw.club.yahoo.com/clubs/Tactica--family/
--
╭┼ Origin: 玩車人的天地 ˙東吳機研站 scumotor.com.tw
┼╯ Author: Mudu 從 61-217-30-179.dynamic.hinet.net 發表
→ FAZER 推:噗~然後仆街了....看看前幾圈~再次證明我是穩定型的! 05/12/12
→ Mudu 推:我也很穩呀 都252627...胎壓打錯只能這樣跑囉... 05/12/12
→ bgg 推:差太多了...難怪被套兩圈 05/12/12
→ Mudu 推:來日方長~加油 05/12/13
→ skyluh 推:看來我這場太混了...= =||| 05/12/21