作者: Wood (Wood輪胎網) 看板: HsinChu_Moto
標題: 今天戰績
時間: 東吳機研站 Mon May 26 01:23:39 2003

原始資料已經掃描

http://wood.dns2go.com/others/hsinchu/TIS比賽實錄/2003_05_25/獨走賽/result1.jpg
http://wood.dns2go.com/others/hsinchu/TIS比賽實錄/2003_05_25/獨走賽/result2.jpg

以下是經過整理
已經將阿估和阿賢的成績排除
並且調整參賽者
如有錯誤請再更正


全國機車道路挑戰賽(二).房機車獨走賽
機車獨走 大有組         TIS (1.85Km)
大有組 第一回           2003/02/25

Pos     No.     Name            Best-time       best ave. speed      in Lap
----------------------------------------------------------------------------
2       30      林鼎傑  nsr     1:28.822        74.981                  5
3       32      黃登成  nsr     1:32.990        71.821                  6
4       36      林學誠  fz      1:36.692        68.879                  7
5       33      葉建安  duke    1:38.984        67.284                  7
6       25      吳俊德  majesty 1:39.710        66.794                  6
7       24      雷智偉  RZR     1:39.972        66.619                  6
8       26      何惟雄  Majesty 1:40.501        66.268                  6
9       37      陳詠順  swing   1:40.825        66.055                  4
10      31      王榮國  NSR     1:44.218        63.905                  7
11      22      吳旭昇  FZR     1:44.288        63.862                  6
12      35      蕭仁浩  RV      1:45.284        63.257                  5
13      28      黃英旭  風光    1:45.863        62.911                  5
14      39      林裕翔  FZR     1:48.413        61.432                  6
15      27      蘇士忠  風光    1:48.451        61.410                  3
16      23      朱新凱  FZR     1:50.957        60.023                  7
17      34      鄭佳銘  悍將    1:53.063        58.905                  4
18      21 Neverdie代跑 FZR     1:55.884        57.471                  5
19      29      黃興閎  SV      1:56.417        57.208                  6
----------------------------------------------------------------------------

全國機車道路挑戰賽(二).房機車獨走賽
機車獨走 大有組         TIS (1.85Km)
大有組 第二回           2003/02/25

Pos     No.     Name            Best-time       best ave. speed      in Lap
----------------------------------------------------------------------------
1       30      林鼎傑  NSR     1:26.944        76.601                  8
2       36      林學誠  FZ      1:33.184        71.471                  3
3       24      雷智偉  RZR     1:35.572        69.686                  6
4       25      吳俊德  majesty 1:35.769        69.542                  8
5       32      黃登成  NSR     1:36.059        69.332                  5
6       33      葉建安  Duke    1:37.295        68.452                  4
7       26      何惟雄  majesty 1:39.281        67.082                  5
8       31      王榮國  NSR     1:41.454        65.656                  5
9       35      蕭仁浩  RV      1:44.847        65.521                  5
10      37      陳詠順  swing   1:41.922        65.344                  6
11      22      吳旭昇  FZR     1:43.100        64.597                  5
12      23   rich 換車  FZR     1:43.512        64.340                  6
13      28      黃英旭  風光    1:44.038        64.015                  7
14      27      蘇士忠  風光    1:45.399        63.188                  6
15      38      林裕翔  FZR     1:47.806        61.778                  6
16      34      鄭佳銘  悍將    1:50.060        60.512                  6
17      29      黃興閎  SV      1:54.006        58.418                  7
18      21   新凱 換車  FZR     1:55.487        57.669                  5
---------------------------------------------------------------------------

--
Wood輪胎網
http://www.sell.idv.tw/tire2/

--
※From: 東吳機研 scumotor.com.tw Wood From 95.c218-184-174.ethome.n� ...
      一個玩車人的天地/各車系專屬區/GP SBK TIS賽事討論區/進口車討論區/