東吳機研站SCU MOTOR BBS DIGITAL ARCHIVE
引擎部份的鎖緊扭矩
作者: YZRM1SPIII (日行虎) 看板: FZers
標題: 引擎部份的鎖緊扭矩
時間: 東吳機研站 Tue Oct 8 10:39:03 2002
鎖緊場所 螺紋尺寸 鎖緊扭力 數量
(米。公斤)
凸輪鏈盤蓋 M6 0.65 4
側蓋(搖臂蓋) M45 0.7 4
汽缸本體汽缸頭同時鎖緊 M8 2.2 8
火星塞 M10 1.25 2
汽缸頭鏈條室 M6 1.2 8
排氣管螺栓(汽缸頭) M6 0.7 4
廢氣通氣孔板 M6 0.7 1
AC發電機 M12 8.0 1
閥門調整固定螺帽 M5 0.65 4
凸輪軸軸襯 M6 1.2 2
凸輪軸鏈輪 M8 2.6 2
鏈條引導片固定座2 M6 1.0 4(使用螺栓固定劑)
張力器總成 M6 1.0 4
張力器端蓋螺栓 M8 0.75 2
止擋片 M6 1.0 2
轉子轂X泵浦蓋 M6 0.7 1
機油泵浦總成 M6 0.7 3
機油過濾器蓋(側蓋) M6 0.7 3
機油濾網螺栓(引擎底部) M35 3.2 1
化油器接頭X汽缸頭 M6 1.0 4
化油器X化油器接頭1 M4 0.25-0.3 2
空氣濾清器X車架 M6 0.6 2
排氣彎管接頭 M8 2.0 1
排氣管X汽缸頭 M6 1.0 4
消音器固定座 M8 2.0 1
排氣瓦斯測試螺栓 M6 1.0 2
曲軸箱1X曲軸箱2 M6 0.7 13
排油螺栓 M14 3.4 1
曲軸箱機油測試螺栓 M6 0.65 1 檢查機油用
曲軸箱2 M8 0.5 2
曲軸箱蓋1 M6 0.7 8
曲軸箱蓋1 M6 0.7 1 含夾子
曲軸箱蓋2 M6 0.7 9
蓋1取付 M5 0.5 2
曲軸箱蓋3(鏈條蓋) M6 0.7 3
蓋2取付 M6 0.7 4
起動離合器 M8 3.0 3 螺栓頭銃孔
從動齒輪 M16 8.0 1
離合器轂 M16 7.5 1 使用固定圈
離合器彈簧 M6 0.8 4
推動桿間隙調整螺帽 M6 0.8 1
推動桿螺絲 M8 1.2 1
驅動鏈輪 M16 6.0 1 使用固定墊圈
移位凸輪弓形齒輪 M5 0.35 1
變速桿止檔螺栓 M8 2.2 1
踏板連桿 M6 0.8 1
踏板高度調整 M6 0.8 1
空檔燈開關 M10 2.0 1
靜子線圈 M6 0.7 3
脈動線圈 M6 0.7 4
起動馬達 M6 0.7 2
--
※From: 東吳機研 scumotor.com.tw YZRM1SPIII From 61-216-186-113.HINET-IP.� ...
一個玩車人的天地/各車系專屬區/GP SBK TIS賽事討論區/進口車討論區/