作者: tony9845 (@@) 站內: Cygnus-X_4V
標題: [問題]新勁戰化油油耗  真不好看
時間: Thu Mar 13 17:07:37 2008

小弟我想請問大大

為什麼我的油耗會慢慢的下降呢?

我都定時保養

好幾次都騎到沒油熄火

想說油耗會漂亮點

但是  都沒辦法如願以償

不是說  定時保養 性能會恢復嗎 呈現有規律的曲線嗎?

但是我的是緩慢下降....

煩請各位大大回答~

補充:小弟我100 400 600 800 都是原廠4S+小黃

           0 ~  400km  40km/hr
         400 ~  600km  50km/hr
         600 ~ 1000km  60Km/hr
        1000 解除速限

           1000 2000.....8000 9000 10000 11000

           都是MOTUL 300V 5W40 +小黃

           5000換原廠空濾 小海綿

          10000換高流量空濾  銥合金火星塞  小海綿  清傳動

          其他都是原廠的    胎壓也有在固

          每個禮拜不管天氣好壞都到汽車美容裡面 洗車打蠟  順便了解車況

          小弟我  177   80

          加油都是中油直營92  都請工讀生設定機器加固定公升

          但是油耗真不漂亮  不知道哪裡出問題

油耗如下:

日期        里程    總里程  加油量  累積油量    單價    總價    平均油耗
07.09.20    0       0       7         7         27.8    194.6   28.3
07.09.21    198     198.1   5         12        27.8    139     29.125
07.09.26    151.4   349.5   5.2       17.2      27.8    144.56  32.0755814
07.09.27    202.2   551.7   5   22.2            27.8    139     33.93243243
07.09.30    201.6   753.3   5   27.2            27.8    139     34.70588235
07.10.01    190.7   944     5   32.2            27.8    139     36.8757764
07.10.05    243.4   1187.4  6   38.2    29.1    174.6   35.87434555
07.10.07    183     1370.4  6   44.2    29.1    174.6   35.44117647
07.10.10    196.1   1566.5  6   50.2    29.1    174.6   35.27888446
07.10.13    204.5   1771    5   55.2    29.1    145.5   35.36775362
07.10.18    181.3   1952.3  6   61.2    29.1    174.6   34.52287582
07.10.19    160.5   2112.8  5   66.2    29.1    145.5   34.7673716
07.10.21    188.8   2301.6  6   72.2    29.1    174.6   34.53878116
07.10.23    192.1   2493.7  6   78.2    29.1    174.6   34.5601023
07.10.27    208.9   2702.6  6.01    84.21   29.1    174.891 34.46146538
07.10.29    199.4   2902    6.82    91.03   29.1    198.462 34.37218499
07.10.31    226.9   3128.9  6       97.03   29.1    174.6   34.20797691
07.11.02    190.3   3319.2  5       102.03  30          150 34.21150642
07.11.04    171.4   3490.6  6   108.03  30  180             34.10996945
07.11.07    194.3   3684.9  6   114.03  30  180 33.97702359
07.11.11    189.5   3874.4  6   120.03  30  180 34.043989
07.11.13    211.9   4086.3  6   126.03  30  180 33.86812664
07.11.16    182.1   4268.4  2   128.03  30  60  33.95610404
07.11.17    79      4347.4  6   134.03  30  180 33.78497351
07.11.19    180.8   4528.2  6   140.03  30  180 33.73919874
07.11.20    196.3   4724.5  6   146.03  30  180 33.63760871
07.11.21    187.6   4912.1  6   152.03  30  180 33.59600079
07.11.25    195.5   5107.6  6   158.03  30  180 33.67398595
07.12.01    213.9   5321.5  7   165.03  30  210 33.48179119
07.12.03    204     5525.5  6   171.03  30  180 33.46839736
07.12.07    198.6   5724.1  6   177.03  30  180 33.33841722
07.12.09    177.8   5901.9  6   183.03  30  180 33.40162815
01.12.12    211.6   6113.5  6   189.03  30  180 33.28254774
07.12.15    177.9   6291.4  6   195.03  30  180 33.26206225
07.12.17    195.7   6487.1  6   201.03  30  180 33.11694772
07.12.22    170.4   6657.5  6   207.03  30  180 33.12176979
07.12.25    199.7   6857.2  6   213.03  30  180 33.12397315
07.12.28    199.2   7056.4  6   219.03  30  180 33.00552436
07.12.30    172.8   7229.2  6   225.03  30  180 33.03070702
07.12.31    203.7   7432.9  7   232.03  30  210 33.0668448
08.01.02    239.6   7672.5  7   239.03  30  210 32.99669498
08.01.07    214.7   7887.2  7   246.03  30  210 32.87891721
08.01.15    202     8089.2  6   252.03  30  180 32.94568107
08.01.17    214.1   8303.3  6.65    258.68  30  199.5   32.87304778
08.01.20    200.3   8503.6  6   264.68  30  180 32.85023425
08.01.23    191.2   8694.8  6   270.68  30  180 32.74383035
08.01.30    168.3   8863.1  6   276.68  30  180 32.76239699
08.02.02    201.6   9064.7  6   282.68  30  180 32.7536437
08.02.05    194.1   9258.8  6   288.68  30  180 32.64756824
08.02.10    165.9   9424.7  4   292.68  30  120 32.63120131
08.02.14    125.8   9550.5  6   298.68  30  180 32.54486407
08.02.16    170     9720.5  6   304.68  30  180 32.61979782
08.02.18    218.1   9938.6  6   310.68  30  180 32.4797219
08.02.22    152.2   10090.8 5.51    316.19  30  165.3   32.63354312
08.02.28    227.6   10318.4 6   322.19  30  180 32.63198734
08.03.01    195.3   10513.7 6   328.19  30  180 32.6030653
08.03.03    186.3   10700   6   334.19  30  180 32.60989258
08.03.06    197.9   10897.9 6   340.19  30  180 32.56974044
08.03.08    182     11079.9 4   344.19  30  120 32.54365321
08.03.11    121.3   11201.2 5   349.19  30  150 0


--
  Origin:  玩車人的天地 ˙東吳機研站  scumotor.com.tw 
  Author: tony9845 123-195-29-107.dynamic.kbronet.com.tw 發表blbear :要看騎的過程吧?如果市區短程油耗通常比較難看             08/03/13
→ blbear :長途一兩百公里的就很漂亮 我的化油鵝短程大概32           08/03/13
→ blbear :跑長途大概可以跑到38也跑過43的                          08/03/13
→ NMRISA :他都新竹<=>台北跑長途的                                 08/03/13
→ blbear :那這種油耗真的挺醜的ㄖㄖ"                               08/03/13
→ tonyabcd :賣割共啊~~~~~~ 我舊鵝只有25多啦....(淚奔)             08/03/13
→ domago :一桶油市區跑200左右很正常 長途可再多4~50以上            08/03/13
→ coin3 :傳動會磨損,皮帶會變細,同樣速度轉速可能因此變高         08/03/13
→ coin3 :油耗也會隨之降低,只要油耗差距小都正常不要想太多         08/03/13
→ domago :你沒加滿吧 加到滿都200耶 沒加滿當然跑不一樣里程呀       08/03/13
→ domago :我的快五萬公里了 油耗還是差不多 傳動兩萬左右才動        08/03/13
→ domago :還有其他變數 輪胎 汽缸 都原廠會不會是你太大隻 XD        08/03/13
→ coin3 :修正~油耗是隨之"增加"~另外每次加油量都會有誤差           08/03/13
  Modify: 08/03/13 22:48:59 
  Modify: 08/03/13 22:50:16 momo2585 :騎到沒油熄火...看到這個我囧了                         08/03/14
→ Johnny000 :騎到沒油熄火跟油耗應該沒關係吧= =                    08/03/14
→ NMRISA :騎到沒油後=>紀錄里程 加油再騎到沒油=>算里程數/油        08/03/14
→ spymachine :樓上的...這樣很傷車吧....                           08/03/15
→ Lancelot :現在都自助加油..要加多少自己控...比較好算油耗         08/03/15