作者: cem236321 (ming) 站內: Cygnus-X_4V
標題: Re: 新化油鵝的長期油耗
時間: Mon Jun 18 18:38:06 2007
三代鵝(舊鵝)的油耗 出場日期是2004/12/25 車主75~80kg...(幾乎不載人)
前20000的油耗平均
37.04014785
編號 日期 種類 里程表 里程 花費 耗油 容量
1 2005/2/15 CPC 92 1 1 150 ---- 6.75
2 2005/2/26 CPC 92 194 194 113 28.74074074 5.08
3 2005/3/5 CPC 92 400 206 133 40.5511811 6
4 2005/3/9 CPC 92 608 208 118 34.66666667 5.32
5 2005/3/16 CPC 92 789 181 133 34.02255639 5.75
6 2005/3/22 CPC 92 997 208 148 36.17391304 6.39
7 2005/3/26 CPC 92 1203 206 142 32.23787167 6.12
8 2005/3/31 CPC 92 1397 194 130 31.69934641 5.59
9 2005/4/11 CPC 92 1597 200 130 35.77817531 5.59
10 2005/4/17 CPC 92 1800 203 140 36.31484794 6.02
11 2005/4/23 CPC 92 1991 191 120 31.72757475 5.16
12 2005/4/30 CPC 92 2195 204 125 39.53488372 5.39
13 2005/5/6 CPC 92 2403 208 130 38.58998145 5.61
14 2005/5/16 CPC 92 2596 193 130 34.40285205 5.6
15 2005/5/22 CPC 92 2796 200 120 35.71428571 5.19
16 2005/5/30 CPC 92 2994 198 120 38.15028902 5.16
17 2005/6/5 CPC 92 3180 186 130 36.04651163 5.6
18 2005/6/17 CPC 92 3399 219 135 39.10714286 5.8
19 2005/6/30 CPC 92 3595 196 135 33.79310345 5.8
20 2005/7/28 CPC 92 3793 198 125 34.13793103 5.4
21 2005/9/19 CPC 92 3989 196 160 36.2962963 6.46
22 2005/9/28 CPC 92 4195 206 135 31.88854489 5.45
23 2005/10/5 CPC 92 4397 202 140 37.06422018 5.67
24 2005/10/10 CPC 92 4597 200 130 35.27336861 5.27
25 2005/10/15 CPC 92 4808 211 125 40.03795066 5.06
26 2005/10/20 CPC 92 4992 184 130 36.36363636 5.26
27 2005/10/28 CPC 92 5192 200 120 38.02281369 5.03
28 2005/11/6 CPC 92 5401 209 120 41.55069583 5.02
29 2005/11/15 CPC 92 5596 195 145 38.84462151 6.06
30 2005/11/22 CPC 92 5801 205 130 33.82838284 5.432
31 2005/11/29 CPC 92 5996 195 115 35.89837997 4.8
32 2005/12/10 CPC 92 6199 203 140 42.29166667 5.84
33 2005/12/16 CPC 92 6390 191 110 32.70547945 4.6
34 2005/12/25 CPC 92 6592 202 140 43.91304348 5.84
35 2006/1/2 CPC 92 6798 206 130 35.2739726 5.42
36 2006/1/12 CPC 92 6992 194 130 35.79335793 5.43
37 2006/2/12 CPC 92 7193 201 130 37.01657459 5.42
38 2006/2/18 CPC 92 7391 198 140 36.53136531 5.61
39 2006/2/20 CPC 92 7593 202 130 36.00713012 5.22
40 2006/2/25 CPC 92 7793 200 150 38.31417625 6.02
41 2006/3/7 CPC 92 7996 203 122 33.72093023 4.9
42 2006/3/15 CPC 92 8190 194 137 39.59183673 5.51
43 2006/3/20 CPC 92 8394 204 135 37.02359347 5.41
44 2006/3/27 CPC 92 8594 200 135 36.96857671 5.44
45 2006/4/3 CPC 92 8793 199 130 36.58088235 5.22
46 2006/4/12 CPC 92 9004 211 145 40.42145594 5.83
47 2006/4/21 CPC 92 9200 196 135 33.61921098 5.01
48 2006/4/27 CPC 92 9398 198 150 39.52095808 5.56
49 2006/5/6 CPC 92 9594 196 145 35.25179856 5.38
50 2006/5/12 CPC 92 9798 204 145 37.91821561 5.39
51 2006/5/21 CPC 92 9995 197 140 36.54916512 5.19
52 2006/5/30 CPC 92 10196 201 145 38.7283237 5.39
53 2006/6/8 CPC 92 10396 200 150 37.10575139 5.57
54 2006/6/18 CPC 92 10592 196 160 35.18850987 6
55 2006/7/27 CPC 92 10792 200 170 33.33333333 6.08
56 2006/8/15 CPC 92 10999 207 155 34.04605263 5.54
57 2006/8/18 CPC 92 11194 195 160 35.19855596 5.72
58 2006/8/18 CPC 92 11393 199 140 34.79020979 5.02
59 2006/8/18 CPC 92 11610 217 160 43.22709163 5.74
60 2006/9/9 CPC 92 11791 181 140 31.53310105 5.01
61 2006/9/12 CPC 92 11993 202 140 40.31936128 5
62 2006/9/14 CPC 92 12190 197 165 39.4 6.03
63 2006/9/17 CPC 92 12393 203 150 33.66500829 5.47
64 2006/9/26 CPC 92 12595 202 160 36.92870201 6.02
65 2006/10/10 CPC 92 12793 198 165 32.89036545 6.21
66 2006/10/14 CPC 92 12994 201 140 32.36714976 5.33
67 2006/10/23 CPC 92 13192 198 160 37.14821764 6.09
68 2006/11/2 CPC 92 13392 200 160 32.8407225 6.19
69 2006/11/9 CPC 92 13586 194 194 31.34087237 7.4
70 2006/11/17 CPC 92 13803 217 155 29.32432432 5.95
71 2006/11/26 CPC 92 13996 193 135 32.43697479 5.31
72 2006/12/1 CPC 92 14196 200 145 37.66478343 5.49
73 2006/12/12 CPC 92 14395 199 155 36.24772313 5.75
74 2006/12/20 CPC 92 14595 200 160 34.7826087 5.98
75 2006/12/26 CPC 92 14791 196 161 32.77591973 5.96
76 2006/12/31 CPC 92 14986 195 145 32.71812081 5.39
77 2007/1/11 CPC 92 15179 193 168 35.80705009 6.63
78 2007/1/16 CPC 92 15390 211 160 31.82503771 6.28
79 2007/1/18 CPC 92 15600 210 149 33.43949045 6.03
80 2007/1/21 CPC 92 15797 197 155 32.66998342 6.24
81 2007/1/26 CPC 92 15992 195 130 31.25 5.31
82 2007/2/3 CPC 92 16204 212 160 39.92467043 6.4
83 2007/2/26 CPC 92 16400 196 135 30.625 5.24
84 2007/3/2 CPC 92 16606 206 140 39.3129771 5.25
85 2007/3/6 CPC 92 16846 240 169 45.71428571 6.34
86 2007/3/9 CPC 92 17092 246 160 38.80126183 6.07
87 2007/3/11 CPC 92 17328 236 147 38.87973641 5.59
88 2007/3/19 CPC 92 17555 227 170 40.60822898 6.51
89 2007/3/25 CPC 92 17782 227 158 34.86943164 6.16
90 2007/4/6 CPC 92 18012 230 167 37.33766234 6.12
91 2007/4/12 CPC 92 18264 252 165 41.17647059 6.29
92 2007/4/12 CPC 92 18506 242 158 38.47376789 5.99
93 2007/4/18 CPC 92 18758 252 180 42.07011686 6.72
94 2007/4/21 CPC 92 19004 246 170 36.60714286 6.33
95 2007/4/26 CPC 92 19234 230 165 36.33491311 6.03
96 2007/5/3 CPC 92 19478 244 180 40.46434494 6.59
97 2007/5/7 CPC 92 19715 237 170 35.96358118 6.21
98 2007/5/16 CPC 92 19952 237 155 38.16425121 5.82
99 2007/5/23 CPC 92 20179 227 169 39.00343643 6.15
100 2007/6/1 CPC 92 20401 222 160 36.09756098 5.89
101 2007/6/12 CPC 92 20608 207 160 35.14431239 5.86
--
╭┼ Origin: 玩車人的天地 ˙東吳機研站 scumotor.com.tw
┼╯ Author: cem236321 從 218-175-230-11.dynamic.hinet.net 發表
╰╮ Modify: 07/06/18 18:38:41