2002/10 德國三門掀背車0~100km/h 低於10秒
發信人: Aston.bbs@******** (散戶堂~兩津), 看板: Car
標 題: 2002/10 德國三門掀背車0~100km/h 低於10秒
發信站: 盈月與繁星 (Thu Nov 7 13:30:29 2002)
轉信站: SCUMOTOR!news.ntu!ctu-gate!news.nctu!news.ntust!wd-news!MaS
2002/10
車型 馬力 扭力0~100極速 尺寸(mm) (kg)
Model $歐元 hp Nm sec kph L*W*H*WB WT
(Alfa Romeo)
147 2.0 Distinctive 3d 22100 150 181 9.3 208 4170*1729*1421*2546 1325
147 2.0 Distinctive 5d 22950 150 181 9.3 208 4170*1729*1421*2546 1325
147 2.0 Selespeed Distinctive 23200 150 181 9.3 208 4170*1729*1421*2546 1325
147 2.0 Selespeed Distinctive 24050 150 181 9.3 208 4170*1729*1421*2546 1325
(Audi)
A3 1.8 Attraction 3d 19650 125 170 9.7 202 4152*1735*1423*2513 1235
A3 1.8 Ambition 3d 20800 125 170 9.7 202 4152*1735*1423*2513 1235
A3 1.8 Ambiente 3d 20950 125 170 9.7 202 4152*1735*1423*2513 1235
A3 1.8T Attraction 3d 21100 150 210 8.2 217 4152*1735*1423*2513 1250
A3 1.8T Ambition 3d 22250 150 210 8.2 217 4152*1735*1423*2513 1250
A3 1.8T Ambiente 3d 22400 150 210 8.2 217 4152*1735*1423*2513 1250
A3 1.8T S Line 3d 24100 150 210 8.2 217 4152*1735*1423*2513 1250
A3 1.8T Attraction Tip. 3d 22680 150 210 9.0 214 4152*1735*1423*2513 1295
A3 1.8T Ambition Tiptronic 3d 23830 150 210 9.0 214 4152*1735*1423*2513 1295
A3 1.8T Ambiente Tiptronic 3d 23980 150 210 9.0 214 4152*1735*1423*2513 1295
A3 1.8TQ Attraction 3d 23000 150 210 8.2 215 4152*1735*1423*2518 1365
A3 1.8TQ Ambition 3d 24150 150 210 8.2 215 4152*1735*1423*2518 1365
A3 1.8TQ Ambiente 3d 24300 150 210 8.2 215 4152*1735*1423*2518 1365
A3 1.8TQ S Line 3d 26000 150 210 8.2 215 4152*1735*1423*2518 1365
A3 1.8T 132KW Attraction 3d 22850 180 235 7.6 228 4152*1735*1423*2513 1255
A3 1.8T 132KW Ambition 3d 24000 180 235 7.6 228 4152*1735*1423*2513 1255
A3 1.8T 132KW Ambiente 3d 24150 180 235 7.6 228 4152*1735*1423*2513 1255
A3 1.8T 132KW S Line 3d 25550 180 235 7.6 228 4152*1735*1423*2513 1255
A3 1.8T 132KW Attraction Tip. 24430 180 235 8.3 223 4152*1735*1423*2513 1300
A3 1.8T 132KW Ambition Tip.3d 25580 180 235 8.3 223 4152*1735*1423*2513 1300
A3 1.8T 132KW Ambiente Tip.3d 25730 180 235 8.3 223 4152*1735*1423*2513 1300
A3 1.8TQ 132KW Attraction 3d 24850 180 235 7.5 226 4152*1735*1423*2518 1380
A3 1.8TQ 132KW Ambition 3d 26000 180 235 7.5 226 4152*1735*1423*2518 1380
A3 1.8TQ 132KW Ambiente 3d 26150 180 235 7.5 226 4152*1735*1423*2518 1380
A3 1.8TQ 132KW S Line 3d 27550 180 235 7.5 226 4152*1735*1423*2518 1380
S3 1.8TQ 31000 225 280 6.6 243 4159*1763*1415*2519 1495
(BMW)
318Ti 22500 143 200 9.3 214 4262*1751*1408*2725 1375
325Ti 29200 192 245 7.1 235 4262*1751*1408*2725 1480
(Citroen)
Saxo 1.6 VTS 3d 17925 118 145 8.7 205 3718*1620*1360*2385 1010
(Fiat)
Punto 1.8 Abarth 3d 17200 131 158 8.6 205 3800*1660*1480*2460 1040
Stilo 1.8 Dynamic 3d 17650 133 162 9.9 202 4182*1784*1475*2600 1315
Stilo 2.4 Abarth 3d 22500 170 221 8.5 215 4182*1784*1475*2600 1340
(Ford)
Focus 2.0 Trend 3d 17840 130 178 9.2 201 4178*1702*1481*2615 1221
Focus 2.0 Finesse 3d 18290 130 178 9.2 201 4178*1702*1481*2615 1221
Focus 2.0 Futura 3d 19240 130 178 9.2 201 4178*1702*1481*2615 1221
Focus ST170 3d 24440 173 196 8.2 216 4178*1702*1481*2615 ----
Focus RS 3d 30665 215 310 6.7 232 4178*1702*1481*2615 ----
(Honda)
Civic 1.6 LS 3d 17130 110 152 9.9 187 4140*1695*1440*2575 1192
Civic 2.0 Type-R 22465 200 196 6.8 235 4140*1695*1425*2575 1270
(Mercedes Benz)
C180K SportCoupe 24882 143 220 9.7 223 4343*1728*1406*2715 1455
C200K SportCoupe 26332 163 240 9.1 234 4343*1728*1406*2715 1480
C200CGI SportCoupe 27492 170 250 --- --- 4343*1728*1406*2715 ----
C230K SportCoupe 29116 192 260 8.1 240 4343*1728*1406*2715 1500
C320 SportCoupe 33350 218 310 7.8 248 4343*1728*1406*2715 1525
(MG)
ZR 160 3d 19300 160 174 7.8 210 4011*1688*1400*2500 1185
(Mini)
Cooper 16400 115 149 9.2 200 3626*1688*1408*2467 1125
Cooper S 19800 163 210 7.4 218 3655*1688*1416*2467 1215
(Opel)
Corsa 1.8 Sport 3d 15410 125 165 9.0 202 3817*1646*1440*2491 1110
Corsa 1.8 Elegance 3d 17065 125 165 9.0 202 3817*1646*1440*2491 1110
Corsa 1.8 GSI 3d 17625 125 165 9.0 202 3817*1646*1440*2491 1110
Corsa 1.8 Sportline 3d 17645 125 165 9.0 202 3817*1646*1440*2491 1110
Astra 1.8 Comfort 3d 16180 125 170 9.5 205 4110*1709*1425*2606 1235
Astra 1.8 Fresh 3d 17180 125 170 9.5 205 4110*1709*1425*2606 1235
Astra 1.8 Sport 3d 18680 125 170 9.5 205 4110*1709*1425*2606 1235
Astra 1.8 Edition Bild 3d 18775 125 170 9.5 205 4110*1709*1425*2606 1235
Astra 1.8 Sportline 3d 19180 125 170 9.5 205 4110*1709*1425*2606 1235
Astra 2.2 Comfort 3d 17400 147 203 8.8 214 4110*1709*1425*2606 1275
Astra 2.2 Fresh 3d 18400 147 203 8.8 214 4110*1709*1425*2606 1275
Astra 2.2 Sport 3d 19450 147 203 8.8 214 4110*1709*1425*2606 1275
Astra 2.2 Edition Bild 3d 19995 147 203 8.8 214 4110*1709*1425*2606 1275
Astra 2.2 Sportline 3d 20400 147 203 8.8 214 4110*1709*1425*2606 1275
Astra 2.0T OPC 3d 25660 200 --- --- --- 4110*1709*1425*2606 ----
(Peugeot)
206 2.0 Sport 3d 18050 136 190 8.9 210 3822*1652*1425*2442 1125
307 2.0 Tendance 3d 19450 136 190 9.1 205 4202*1730*1510*2608 1277
307 2.0 Sport 3d 21050 136 190 9.0 205 4202*1730*1510*2608 1277
(Renault)
Clio Privilege 1.6 3d 14450 107 148 9.6 195 3773*1639*1417*2471 1070
Clio Dynamique 1.6 3d 14450 107 148 9.6 195 3773*1639*1417*2471 1070
Clio Initiale 1.6 3d 17550 107 148 9.6 195 3773*1639*1417*2471 1070
Clio Renault Sport 2.0 3d 22500 169 200 7.3 220 3773*1639*1417*2471 1110
Clio Renault Sport 2.9 V6 3d 38346 226 300 6.4 235 3803*1810*1351*2510 1410
Megane Confort Auth. 2.0 3d 17750 135 191 9.2 200 4209*1777*1458*2625 1230
Megane Confort Expr. 2.0 3d 17950 135 191 9.2 200 4209*1777*1458*2625 1230
Megane Confort Dyna. 2.0 3d 18500 135 191 9.2 200 4209*1777*1458*2625 1230
Megane Confort Priv. 2.0 3d 18700 135 191 9.2 200 4209*1777*1458*2625 1230
Megane Luxe Expression 2.0 3d 18950 135 191 9.2 200 4209*1777*1458*2625 1230
Megane Luxe Dynamique 2.0 3d 19500 135 191 9.2 200 4209*1777*1458*2625 1230
Megane Luxe Privilege 2.0 3d 19700 135 191 9.2 200 4209*1777*1458*2625 1230
(Rover)
25 1.6 Charme 3d 15905 109 138 9.5 185 3990*1688*1419*2500 1105
25 1.6 Sport 3d 15985 109 138 9.5 185 3990*1688*1419*2500 1105
25 1.6 Celeste 3d 17440 109 138 9.5 185 3990*1688*1419*2500 1105
(Toyota)
Yaris 1.5 TS 3d 15000 106 145 9.0 190 3635*1660*1485*2370 1015
Corolla 1.8 TS 3d 22595 192 180 8.4 225 4180*1710*1475*2600 1285
(Volkswagen)
Lupo 1.6 GTI 17850 125 152 8.2 205 3524*1640*1457*2318 1050
Golf 1.8T Highline 3d 21900 150 210 8.5 216 4149*1735*1444*2511 1278
Golf 1.8T Highline Tiptronic 23525 150 210 9.4 212 4149*1735*1444*2511 1330
Golf 2.3 Highline 3d 23250 170 220 8.2 224 4149*1735*1444*2511 1314
Golf 2.3 Highline Tiptronic 24875 170 220 8.9 220 4149*1735*1444*2511 1368
Golf 2.3 Highline 4Motion 3d 25075 170 220 8.8 218 4149*1735*1444*2518 1468
Golf 1.8T 132KW GTI 3d 25025 180 235 7.9 222 4149*1735*1444*2511 1354
Golf 2.8 4Motion 3d 26900 204 270 7.1 235 4149*1735*1444*2518 1482
Golf 3.2 R32 4Motion 3d 31950 241 320 6.6 247 4149*1735*1444*2518 1552
--
※ Origin: 盈月與繁星 (MoonStar.twbbs.org) ◆ From: 163.25.160.30