發信人: yunjing.bbs@******** ((一-一)=○#( ̄#) 看板: Car
標 題: Re: focus柴油版
發信站: 摩卡小築 (Tue, 08 Aug 2006 12:15:30 +0800 (CST))
※ 引述《clclc.bbs@******** (小熊老了...)》之銘言:
> > 以前有問過國道長途客運的司機
> > 他們的車是二十四小時在跑
> > 一天可跑一千多公里
> > 一個月進廠保養一次
> > 所以也差不多是四、五萬公理保養一次
> 我看到VW的Passat 2.0 TDI
> 好喜歡喔....不過125萬的價錢
> 都能考慮3.0甚至3.5的車種囉
不過3.0甚至3.5的車種的稅金也是高的嚇人..
3.5的牌照稅加燃料稅是28220+11880=40100
和2.0柴油車比起來11230+4626=15856
差異可是非常大的...
汽車牌照稅額一覽表
自 用 小 客 車
用途 自用 營業
排氣量 全年稅額 半年稅額 全年稅額
500c.c 以下 1620 450 900
501~600c.c 2160 630 1260
601~1200c.c 4320 1080 2160
1201~1800c.c 7120 1530 3060
1801~2400c.c 11230 3240 6480
2401~3000c.c 15210 4950 9900
3001~4200c.c 28220 8190 16380
4201~5400c.c 46170 12150 24300
5401~6600c.c 69690 16830 33660
6601~7800c.c 117000 22230 44460
7801c.c以上 151200 28350 56700
貨 車
排氣量 半年稅額 全年稅額
500c.c 以下 450 900
501~600c.c 540 1080
601~1200c.c 900 1800
1201~1800c.c 1350 2700
1801~2400c.c 1800 3600
2401~3000c.c 2700 4500
3001~4200c.c 2700 5400
3601~4200c.c 3150 6300
4201~4800c.c 3600 7200
4801~5400c.c 4050 8100
5401~6000c.c 4500 9000
6001~6600c.c 5400 9900
6601~7200c.c 5850 10800
7201~7800c.c 6300 11700
7801~8400c.c 6750 12600
8401~9000c.c 7200 13500
9001~9600c.c 7650 14400
9601~10200c.c 7650 15300
10200c.c 以上 8100 16200
汽車燃料稅額一覽表
小 客 車
用途 自用 營業
排氣量 半年稅額 全年稅額
250~500c.c 2160 -
501~600c.c 2880 1440
601~1200c.c 4320 2160
1201~1800c.c 4800 2400
1801~2400c.c 6210 3083
2401~3000c.c 7200 3600
3001~3600c.c 8640 -
3601~4200c.c 9800 -
4201~4800c.c 11220 -
4801~5400c.c 12180 -
5401~6000c.c 13080 -
6001~6600c.c 13950 -
6601~7200c.c 14910 -
7201~8000c.c 15720 -
自 用 小 客 車
用途 自用(每年稅額) 營業(每季稅額)
排氣量 汽油 柴油 汽油 柴油
250~500c.c 2160 1296 788 473
501~600c.c 2880 1728 1050 630
601~1200c.c 4320 2592 1575 945
1201~1800c.c 4800 2880 2100 1260
1801~2400c.c 7710 4626 2700 1620
2401~3000c.c 9900 5940 3150 1890
3001~4200c.c 11880 7128 3780 2268
3601~4200c.c 13500 8100 4298 2579
4201~4800c.c 15420 9252 4913 2948
4801~5400c.c 16740 10044 5325 3195
5401~6600c.c 18000 10800 6683 4010
6001~6600c.c 19170 11502 7110 4266
6601~7200c.c 20490 12294 8145 4887
7201~8000c.c 25530 15318 9165 5499
8001~9000c.c 27000 16200 10298 6179
9001~10000c.c 28650 17190 11573 6944
10001~11000c.c 32880 19728 12323 7394
11001~12000c.c 36810 22086 14318 8591
12001~13000c.c 43710 26226 15000 9000
13001~14000c.c 54000 32400 18900 11340
--
我在擁擠的樂園的相簿...
http://wuliwala.twbbs.org/coppermine/index.php?cat=10085
◢██████◣
◢█◤ ◥◤ ◥█◣
█ ▏∩ ▏∩ ▏█
█ \▁◢◣▁/ █
--
※ Origin: 摩卡小築 <moca.csie.chu.edu.tw>
◆ From: 220-135-118-9.HINET-IP.hinet.net